Хороший сервис
для хороших людей

Каталог

Консольно-моноблочные насосы

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫХ НАСОСАХ

Консольно-моноблочные насосы Pedrollo - это консольные насосы горизонтального одноступенчатого типа, с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу. Данные насосы, как и обычные консольные насосы, предназначены для перекачивания в стационарных условиях чистой воды и химически неагрессивных жидкостей для материалов, из которых изготовлены насосы различных серий.

ПРИМЕНЕНИЕ

  • Водоснабжение
  • Подача воды под давлением
  • Орошение
  • Циркуляция воды
  • Моечные установки
  • Противопожарные установки
  • Промышленность
  • Сельское хозяйство
  • Фонтаны
  • Теплоснабжение
  • В установках кондиционирования
  • В установках охлаждения

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

  • Уплотнение вала - одинарное торцовое уплотнение – графит/керамика/NBR.
  • Электродвигатель – изоляция класса F, степень защиты IP55.
    • Насосы с однофазными двигателями 230 В - 50 Гц с тепловой защитой, встроенной в обмотку (до 1,5 кВт)
    • Насосы с трехфазным двигателем высокого класса эффективности IE2
      • 230/400 В – 50 Гц (до 4 кВт)
      • 400/690 В – 50 Гц (от 5,5 до 75 кВт)

 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

  • Манометрическая высота всасывания до 7 м
  • Температура жидкости от -10°С до +90°С
  • Температура окружающей среды от -10°С до +40°С
  • Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса : 6 и 10 бар (для разных серий)
  • Непрерывный режим эксплуатации ( S1 )

Насосы с фланцевыми патрубками: F | F-I | NF .
Насосы с резьбовыми патрубками: CP | AL-RED | HF | NGA | 2CP .

Подробнее Скрыть

Найдено: 175 тов.

Модель Подача м3/ч Напор м Двигатель кВт/об.мин. Габариты мм Вес, кг Вх. патрубок мм Вых. патрубок мм Цена,
руб. с НДС
CP 130 0.6-4.8 22.0-14.0 0.37/3000 259x165x205 7.6 25.0 25.0 9 480.6 Заказать
CP 132A 1.2-7.2 22.0-9.0 0.60/3000 259x165x205 8.3 25.0 25.0 10 595.9 Заказать
CP 150 1.2-7.2 29.0-15.0 0.75/3000 285x190x240 12.4 25.0 25.0 12 478.1 Заказать
CP 158 0.6-5.4 34.0-25.0 0.75/3000 285x190x240 12.0 25.0 25.0 12 478.1 Заказать
CP 170 1.8-7.2 38.0-22.0 1.1/3000 367x206x260 17.8 32.0 25.0 20 425 Заказать
CP 170 M 1.8-9.6 35.0-19.0 1.1/3000 367x206x260 17.8 32.0 25.0 21 052.4 Заказать
CP 190 1.8-8.4 46.0-26.0 1.5/3000 364x242x290 22.3 32.0 25.0 22 837 Заказать
CPm 100 0.6-3.6 15.0-7.0 0.25/3000 259x165x192 6.9 25.0 25.0 8 086.4 Заказать
CPm 130 0.6-4.8 22.0-14.0 0.37/3000 259x165x205 7.6 25.0 25.0 8 434.9 Заказать
CPm 132A 1.2-7.2 22.0-9.0 0.60/3000 259x165x205 8.3 25.0 25.0 9 550.3 Заказать
CPm 150 1.2-7.2 29.0-15.0 0.75/3000 285x190x240 12.4 25.0 25.0 11 432.4 Заказать
CPm 158 0.6-5.4 34.0-25.0 0.75/3000 285x190x240 12.0 25.0 25.0 11 432.4 Заказать
CPm 170 1.8-7.2 38.0-22.0 1.1/3000 367x206x260 17.8 32.0 25.0 20 355.3 Заказать
CPm 170M 1.8-9.6 35.0-19.0 1.1/3000 367x206x260 17.8 32.0 25.0 20 355.3 Заказать
CPm 190 1.8-8.4 46.0-26.0 1.5/3000 364x242x290 22.3 32.0 25.0 22 864.9 Заказать
CP 200 1.8-9.0 55.0-36.0 2.2/3000 364x242x290 22.5 32.0 25.0 24 293.9 Заказать
CP 220C 3.0-27.0 31.5-21.0 2.2/3000 426x255x315 31.5 50.0 50.0 33 879.1 Заказать
CPm 220C 3.0-27.0 31.5-21.0 2.2/3000 426x255x315 31.5 50.0 50.0 41 686.6 Заказать
CP 220B 3.0-27.0 37.5-25.0 3.0/3000 426x255x315 31.9 50.0 50.0 38 898.2 Заказать
CP 220A 3.0-27.0 48.5-36.0 4.0/3000 460x273x328 41.0 50.0 50.0 46 357.1 Заказать
CP 220AH 3.0-27.0 51.5-42.0 5.5/3000 505x273x328 46.0 50.0 50.0 50 958 Заказать
CP 230C 6.0-51.0 29.5-9.0 3.0/3000 426x255x315 31.5 50.0 50.0 38 898.2 Заказать
CP 230B 6.0-54.0 38.5-13.0 4.0/3000 460x273x328 41.0 50.0 50.0 46 357.1 Заказать
CP 230A 6.0-54.0 45.5-15.0 5.5/3000 505x273x328 46.0 50.0 50.0 50 958 Заказать
CP 250C 6.0-54.0 56.0-24.0 7.5/3000 507x322x392 74.0 50.0 50.0 62 739 Заказать
CP 250A 6.0-54.0 73.0-37.0 11.0/3000 571x322x392 103.0 50.0 50.0 101 393.2 Заказать
CP 250CR 6.0-54.0 56.0-24.0 7.5/3000 534x322x392 78.0 100.0 75.0 звоните Заказать
CP 250AR 6.0-54.0 73.0-37.0 11.0/3000 598x322x392 107.0 100.0 75.0 звоните Заказать
CP 160B 3.0-12.0 32.5-18.0 1.1/3000 375x206x260 20.0 40.0 25.0 22 446.6 Заказать
CPm 160B 3.0-12.0 32.5-18.0 1.1/3000 375x206x260 20.0 40.0 25.0 22 446.6 Заказать

Габаритные и присоеденительные размеры: