Консольно-моноблочные насосы F 32 - это консольные насосы горизонтального одноступенчатого типа, с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу. Данные насосы, как и обычные консольные насосы, предназначены для перекачивания в стационарных условиях чистой воды и химически неагрессивных жидкостей для материалов, из которых изготовлены насосы этой серии.
| Российский насос | Насос Pedrollo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Примечание | Подача, м3/ч | Напор, м | кВт х об/мин | Модель | Примечание | Подача, м3/ч | Напор, м | кВт х об/мин |
| КМ50-32-125 | Сальник | 12,5 | 20 | 2,2х3000 | F 32/160 C | Торц. Уплот. | 12,5 | 21 | 1,5х3000 |
| КМ65-50-125 | Сальник | 25 | 20 | 3,0х3000 | F 40/160 B | Торц. Уплот. | 25 | 26 | 3,0х3000 |
| К20/30 | Сальник | 20 | 30 | 4,0х3000 | F 32/160 A | Торц. Уплот. | 21 | 30 | 3,0х3000 |
| КМ65-50-160 | Сальник | 25 | 32 | 5,5х3000 | F 40/160 A | Торц. Уплот. | 25 | 32 | 4,0х3000 |
| КМ80-65-160 | Сальник | 50 | 32 | 7,5х3000 | F 50/160 A | Торц. Уплот. | 50 | 33 | 7,5х3000 |
| КМ80-50-200 | Сальник | 50 | 50 | 15х3000 | F 50/200 B | Торц. Уплот. | 50 | 51 | 15х3000 |
| КМ100-80-160 | Сальник | 100 | 32 | 15х3000 | F 65/160 B | Торц. Уплот. | 100 | 32 | 11х3000 |
| КМ100-65-200 | Сальник | 100 | 50 | 30х3000 | F 65/200 AR | Торц. Уплот. | 100 | 52 | 22х3000 |
| КМ100-65-250 | Сальник | 100 | 80 | 45х3000 | F 65/250 B | Торц. Уплот. | 100 | 80 | 37х3000 |
| КМ40-25-160/2-5 | Торц. Уплот. | 6,3 | 32 | 2,2х3000 | F 32/160 B | Торц. Уплот. | 6,3 | 30 | 2,2х3000 |
| КМ40-32-180/2-5 | Торц. Уплот. | 10 | 45 | 3,0х3000 | F 32/200 BH | Торц. Уплот. | 9 | 45 | 3,0х3000 |
| КМ50-32-200/2-5 | Торц. Уплот. | 12,5 | 50 | 5,5х3000 | F 32/200 AH | Торц. Уплот. | 12,5 | 52 | 4,0х3000 |
| КМ50-32-125/2-5 | Торц. Уплот. | 12,5 | 20 | 2,2х3000 | F 32/160 C | Торц. Уплот. | 12,5 | 21 | 1,5х3000 |
| КМ65-50-125/2-5 | Торц. Уплот. | 25 | 20 | 2,2х3000 | F 40/160 B | Торц. Уплот. | 25 | 26 | 3,0х3000 |
| КМ65-50-160/2-5 | Торц. Уплот. | 25 | 32 | 5,5х3000 | F 40/160 A | Торц. Уплот. | 25 | 32 | 4,0х3000 |
| КМ80-65-160/2-5 | Торц. Уплот. | 50 | 32 | 7,5х3000 | F 50/160 A | Торц. Уплот. | 50 | 33 | 7,5х3000 |
| КМ100-65-200/2-5 | Торц. Уплот. | 100 | 50 | 30х3000 | F 65/200 AR | Торц. Уплот. | 100 | 52 | 22х3000 |
| КМ125-100-160/2-5 | Торц. Уплот. | 160 | 30 | 22х3000 | F 80/160 B | Торц. Уплот. | 160 | 30 | 18,5х3000 |
| Модель | Подача м3/ч | Напор м | Двигатель кВт/об.мин. | Габариты мм | Вес, кг | Вх. патрубок мм | Вых. патрубок мм | Напряжение В | Напор (калибровка) бар | Цена, руб. с НДС |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 32/160C | 6.0-21.0 | 24.0-14.0 | 1.5/3000 | 412x242x292 | 37.0 | 50.0 | 32.0 | 34 004.5 | Заказать | ||
| F 32/160B | 6.0-24.0 | 30.0-17.0 | 2.2/3000 | 412x242x292 | 38.5 | 50.0 | 32.0 | 35 587 | Заказать | ||
| Fm 32/160C | 6.0-21.0 | 24.0-14.0 | 1.5/3000 | 412x242x292 | 39.2 | 50.0 | 32.0 | 35 461.5 | Заказать | ||
| Fm 32/160B | 6.0-24.0 | 30.0-17.0 | 2.2/3000 | 412x242x292 | 42.6 | 50.0 | 32.0 | 43 199.3 | Заказать | ||
| F 32/160A | 6.0-27.0 | 37.0-24.0 | 3.0/3000 | 431x242x292 | 42.6 | 50.0 | 32.0 | 40 780.4 | Заказать | ||
| F 32/200C | 6.0-27.0 | 44.0-31.5 | 4.0/3000 | 469x270x340 | 52.0 | 50.0 | 32.0 | 47 388.9 | Заказать | ||
| F 32/200B | 6.0-30.0 | 51.0-36.0 | 5.5/3000 | 515x270x340 | 57.0 | 50.0 | 32.0 | 49 494.1 | Заказать | ||
| F 32/200A | 6.0-30.0 | 57.0-44.0 | 7.5/3000 | 515x270x340 | 61.0 | 50.0 | 32.0 | 52 526.5 | Заказать | ||
| F 32/200BH | 6.0-18.0 | 45.0-37 | 3.0/3000 | 469x270x340 | 47.9 | 50.0 | 32.0 | 45 485.8 | Заказать | ||
| F 32/200AH | 6.0-19.2 | 55.0-44.0 | 4.0/3000 | 469x270x340 | 51.1 | 50.0 | 32.0 | 47 005.5 | Заказать |

Габаритные, установочные и присоединительные размеры F тип 1
|
ТИП
|
ПАТРУБКИ
|
РАЗМЕРЫ, мм
|
ВЕС, кг*
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Однофазный
|
Трехфазный
|
DN1
|
DN2
|
a
|
f
|
h
|
h1
|
h2
|
n
|
n1
|
n2
|
w1
|
w2
|
s
|
1~
|
3~
|
|
Fm 32/160С
|
F 32/160C
|
50
|
32
|
80
|
412
|
292
|
132
|
160
|
242
|
190
|
240
|
35
|
35
|
14
|
39.2
|
37.0
|
|
Fm 32/160В
|
F 32/160B
|
50
|
32
|
80
|
412
|
292
|
132
|
160
|
242
|
190
|
240
|
35
|
35
|
14
|
42.6
|
38.5
|
|
-
|
F32/160A
|
50
|
32
|
80
|
431
|
292
|
132
|
160
|
242
|
190
|
240
|
35
|
35
|
14
|
-
|
42.6
|
|
-
|
F 32/200C
|
50
|
32
|
80
|
469
|
340
|
160
|
180
|
270
|
190
|
240
|
35
|
35
|
14
|
-
|
52.0
|
|
-
|
F 32/200B
|
50
|
32
|
80
|
515
|
340
|
160
|
180
|
270
|
190
|
240
|
35
|
35
|
14
|
-
|
57.0
|
|
-
|
F 32/200A
|
50
|
32
|
80
|
515
|
340
|
160
|
180
|
270
|
190
|
240
|
35
|
35
|
14
|
-
|
61.0
|
|
-
|
F 32/200BH
|
50
|
32
|
80
|
469
|
340
|
160
|
180
|
270
|
190
|
240
|
35
|
35
|
14
|
-
|
47.9
|
|
-
|
F 32/200AH
|
50
|
32
|
80
|
469
|
340
|
160
|
180
|
270
|
190
|
240
|
35
|
35
|
14
|
-
|
51.1
|
(* вес с контрфланцами)

Габаритные, установочные и присоединительные размеры фланца у насосов F
|
DN ФЛАНЕЦ
|
D, мм
|
К, мм
|
ОТВЕРСТИЯ
|
|
|---|---|---|---|---|
|
№
|
D (мм)
|
|||
|
32
|
140
|
100
|
4
|
18
|
|
40
|
150
|
110
|
4
|
18
|
|
50
|
165
|
125
|
4
|
18
|
|
65
|
185
|
145
|
4
|
18
|
|
80
|
200
|
160
|
8
|
18
|
|
100
|
220
|
180
|
8
|
18
|
|
125
|
250
|
210
|
8
|
18
|

Габаритные, установочные и присоединительные размеры контфланца для насосов F
|
DN ФЛАНЕЦ
|
F КОНТРФЛАНЕЦ
|
D, мм
|
К, мм
|
ОТВЕРСТИЯ
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
№
|
D (мм)
|
||||
|
32
|
1 1/4" |
140
|
100
|
4
|
18
|
|
40
|
1 1/2" |
150
|
110
|
4
|
18
|
|
50
|
2" |
165
|
125
|
4
|
18
|
|
65
|
2 1/2" |
185
|
145
|
4
|
18
|
|
80
|
3" |
200
|
160
|
8
|
18
|
|
100
|
4" |
220
|
180
|
8
|
18
|
|
125
|
5" |
250
|
210
|
8
|
18
|
Заказ
на обратный звонок
Благодарим за доверие. Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.
Мы строго соблюдаем 152 ФЗ и защищаем Ваши персональные данные. Отправляя нам сообщение Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных в рамках действующего законодательства.
Заявка
на подбор оборудования
Благодарим за доверие. Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.
Мы строго соблюдаем 152 ФЗ и защищаем Ваши персональные данные. Отправляя нам сообщение Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных в рамках действующего законодательства.
Заказ
на обратный звонок
Контактные данные отправлены успешно. Благодарим за предоставленную информацию.
Заявка
на подбор оборудования
Контактные данные отправлены успешно. Благодарим за предоставленную информацию.