Консольно-моноблочные насосы HF - это консольные насосы горизонтального одноступенчатого типа, с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу. Данные насосы, как и обычные консольные насосы, предназначены для перекачивания в стационарных условиях чистой воды и химически неагрессивных жидкостей для материалов, из которых изготовлены насосы этой серии.
| Модель | Подача м3/ч | Напор м | Двигатель кВт/об.мин. | Габариты мм | Вес, кг | Вх. патрубок мм | Вых. патрубок мм | Цена, руб. с НДС |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF 50B | 3.0-18.0 | 8.5-2.8 | 0.37/3000 | 276x165x200 | 8.1 | 40.0 | 40.0 | 11 781 | Заказать |
| HF 50A | 3.0-18.0 | 11.5-6.0 | 0.55/3000 | 283x165x200 | 8.7 | 40.0 | 40.0 | 12 129.5 | Заказать |
| HF 51B | 3.0-18.0 | 17.2-5.4 | 0.60/3000 | 300x190x225 | 12.9 | 40.0 | 40.0 | 14 151.1 | Заказать |
| HF 51A | 3.0-18.0 | 20.2-8.4 | 0.75/3000 | 300x190x225 | 13.0 | 40.0 | 40.0 | 14 499.7 | Заказать |
| HF 60 | 3.0-18.0 | 28.0-15.0 | 1.1/3000 | 373x216x269 | 19.0 | 40.0 | 40.0 | 24 049.9 | Заказать |
| HF 70B | 3.0-18.0 | 32.0-19.0 | 1.5/3000 | 373x216x269 | 21.8 | 40.0 | 40.0 | 22 167.8 | Заказать |
| HFm 50B | 3.0-18.0 | 8.5-2.8 | 0.37/3000 | 276x165x200 | 8.1 | 40.0 | 40.0 | 10 735.3 | Заказать |
| HFm 50A | 3.0-18.0 | 11.5-6.0 | 0.55/3000 | 283x165x200 | 8.7 | 40.0 | 40.0 | 11 014.2 | Заказать |
| HFm 51B | 3.0-18.0 | 17.2-5.4 | 0.60/3000 | 300x190x225 | 12.9 | 40.0 | 40.0 | 13 175.2 | Заказать |
| HFm 51A | 3.0-18.0 | 20.2-8.4 | 0.75/3000 | 300x190x225 | 13.0 | 40.0 | 40.0 | 13 523.7 | Заказать |
| HFm 60 | 3.0-18.0 | 28.0-15.0 | 1.1/3000 | 373x216x269 | 19.0 | 40.0 | 40.0 | звоните | Заказать |
| HFm 70B | 3.0-18.0 | 32.0-19.0 | 1.5/3000 | 373x216x269 | 21.8 | 40.0 | 40.0 | 22 139.9 | Заказать |
| HF 70A | 3.0-18.0 | 38.0-25.0 | 2.2/3000 | 373x216x269 | 21.9 | 40.0 | 40.0 | 23 143.7 | Заказать |
| HF 5C | 6.0-24.0 | 12.0-6.5 | 0.60/3000 | 332x196x238 | 14.5 | 50.0 | 50.0 | 14 639.1 | Заказать |
| HF 5B | 6.0-30.0 | 13.2-5.0 | 0.75/3000 | 332x196x238 | 14.5 | 50.0 | 50.0 | 15 057.4 | Заказать |
| HF 5A | 6.0-36.0 | 13.8-3.0 | 1.1/3000 | 332x196x238 | 15.3 | 50.0 | 50.0 | 15 545.3 | Заказать |
| HF 5BM | 6.0-30.0 | 19.2-7.5 | 1.1/3000 | 386x206x260 | 19.5 | 50.0 | 50.0 | 21 052.4 | Заказать |
| HF 5AM | 6.0-30.0 | 22.0-10.0 | 1.5/3000 | 386x206x260 | 22.0 | 50.0 | 50.0 | 21 470.7 | Заказать |
| HF 4 | 12.0-48.0 | 9.3-3.0 | 0.75/3000 | 323x198x240 | 14.5 | 65.0 | 65.0 | 14 848.2 | Заказать |
| HF 6С | 12.0-60.0 | 11.7-3.0 | 1.1/3000 | 411x240x312 | 25.5 | 75.0 | 75.0 | 24 259.1 | Заказать |
| HF 6B | 12.0-66.0 | 14.5-5.0 | 1.5/3000 | 411x240x312 | 26.5 | 75.0 | 75.0 | 24 886.5 | Заказать |
| HFm 5C | 6.0-24.0 | 12.0-6.5 | 0.60/3000 | 332x196x238 | 14.5 | 50.0 | 50.0 | 13 732.9 | Заказать |
| HFm 5B | 6.0-30.0 | 13.2-5.0 | 0.75/3000 | 332x196x238 | 14.5 | 50.0 | 50.0 | 13 942 | Заказать |
| HFm 5A | 6.0-36.0 | 13.8-3.0 | 1.1/3000 | 332x196x238 | 15.3 | 50.0 | 50.0 | 14 848.2 | Заказать |
| HFm 5BM | 6.0-30.0 | 19.2-7.5 | 1.1/3000 | 386x206x260 | 19.5 | 50.0 | 50.0 | 20 425 | Заказать |
| HFm 5AM | 6.0-30.0 | 22.0-10.0 | 1.5/3000 | 386x206x260 | 22.0 | 50.0 | 50.0 | 21 470.7 | Заказать |
| HFm 4 | 12.0-48.0 | 9.3-3.0 | 0.75/3000 | 323x198x240 | 14.5 | 65.0 | 65.0 | 13 802.6 | Заказать |
| HFm 6С | 12.0-60.0 | 11.7-3.0 | 1.1/3000 | 411x240x312 | 25.5 | 75.0 | 75.0 | 22 934.6 | Заказать |
| HFm 6B | 12.0-66.0 | 14.5-5.0 | 1.5/3000 | 411x240x312 | 26.5 | 75.0 | 75.0 | 24 328.8 | Заказать |
| HF 8B | 12.0-72.0 | 21.0-9.0 | 3.0/3000 | 435x245x312 | 35.0 | 100.0 | 100.0 | 39 874.1 | Заказать |
| HF 8A | 12.0-72.0 | 24.0-13.0 | 4.0/3000 | 465x245x312 | 40.0 | 100.0 | 100.0 | 42 592.8 | Заказать |
| HF 20B | 24.0-102.0 | 15.5-2.0 | 3.0/3000 | 435x245x312 | 35.0 | 100.0 | 100.0 | 39 874.1 | Заказать |
| HF 20A | 24.0-108.0 | 18.5-2.0 | 4.0/3000 | 465x245x312 | 40.0 | 100.0 | 100.0 | 42 592.8 | Заказать |
| HF 30B | 36.0-120.0 | 18.0-13.0 | 5.5/3000 | 585x292x370 | 60.9 | 100.0 | 100.0 | 52 840.2 | Заказать |
| HF 30A | 36.0-132.0 | 23.0-18.0 | 7.5/3000 | 585x292x370 | 65.2 | 100.0 | 100.0 | 55 628.6 | Заказать |

Габаритные, установочные и присоединительные размеры HF тип 1
ТИП |
ПАТРУБКИ |
РАЗМЕРЫ, мм |
ВЕС, кг |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Однофазный |
Трехфазный |
DN1 |
DN2 |
a |
f |
h |
h1 |
h2 |
n |
n1 |
w |
s |
1~ |
3~ |
HFm 50В |
HF 50B |
11/2" |
11/2" |
45 |
276 |
200 |
82 |
118 |
165 |
135 |
1 |
10 |
8.1 |
7.6 |
HFm 50А |
HF 50A |
11/2" |
11/2" |
45 |
283/276 |
200 |
82 |
118 |
165 |
135 |
1 |
10 |
8.7 |
8.3 |
HFm 51В |
HF 51B |
11/2" |
11/2" |
45 |
300 |
225 |
92 |
133 |
190 |
160 |
4 |
10 |
12.9 |
11.9 |
HFm 51А |
HF 51A |
11/2" |
11/2" |
45 |
300 |
225 |
92 |
133 |
190 |
160 |
4 |
10 |
13.0 |
12.0 |
HFm 60 |
HF 60 |
11/2" |
11/2" |
48.5 |
373 |
269 |
114 |
155 |
216 |
171 |
12 |
12 |
19.0 |
18.6 |
HFm 70В |
HF 70B |
11/2" |
11/2" |
48.5 |
373 |
269 |
114 |
155 |
216 |
171 |
12 |
12 |
21.8 |
20.5 |
- |
HF 70A |
11/2" |
11/2" |
48.5 |
373 |
269 |
114 |
155 |
216 |
171 |
12 |
12 |
- |
21.9 |
HFm 5C |
HF 5C |
2" |
2" |
60 |
332 |
238 |
97 |
141 |
196 |
160 |
14 |
11 |
14.5 |
13.3 |
HFm 5B |
HF 5B |
2" |
2" |
60 |
332 |
238 |
97 |
141 |
196 |
160 |
14 |
11 |
14.5 |
13.3 |
HFm 5A |
HF 5A |
2" |
2" |
60 |
332 |
238 |
97 |
141 |
196 |
160 |
14 |
11 |
15.3 |
14.9 |
HFm 5BM |
HF 5BM |
2" |
2" |
51 |
386 |
260 |
110 |
150 |
206 |
160 |
1 |
11 |
19.5 |
18.9 |
HFm 5AM |
HF 5AM |
2" |
2" |
51 |
386 |
260 |
110 |
150 |
206 |
160 |
1 |
11 |
22.0 |
20.9 |

Габаритные, установочные и присоединительные размеры HF тип 2
ТИП |
ПАТРУБКИ |
РАЗМЕРЫ, мм |
ВЕС, кг |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Однофазный |
Трехфазный |
DN1 |
DN2 |
а |
f |
h |
h1 |
h2 |
n |
n1 |
w |
s |
1~ |
3~ |
HFm 4 |
HF 4 |
11/2" |
11/2" |
55 |
323 |
240 |
97 |
143 |
198 |
155 |
0 |
10 |
14.5 |
13.2 |
HFm 6С |
HF 6C |
3" |
3" |
68 |
411 |
312 |
120 |
192 |
240 |
190 |
6 |
12 |
25.5 |
24.2 |
HFm 6В |
HF 6B |
3" |
3" |
68 |
411 |
312 |
120 |
192 |
240 |
190 |
6 |
12 |
26.5 |
25.5 |
- |
HF 6A |
3" |
3" |
68 |
411 |
312 |
120 |
192 |
240 |
190 |
6 |
12 |
- |
26.7 |
- |
HF 8B |
4" |
4" |
80 |
435 |
312 |
132 |
180 |
245 |
190 |
30 |
14 |
- |
35.0 |
- |
HF 8A |
4" |
4" |
80 |
465 |
312 |
132 |
180 |
245 |
190 |
30 |
14 |
- |
40.0 |
- |
HF 20B |
4" |
4" |
80 |
435 |
312 |
132 |
180 |
245 |
190 |
30 |
14 |
- |
35.0 |
- |
HF 20A |
4" |
4" |
80 |
465 |
312 |
132 |
180 |
245 |
190 |
30 |
14 |
- |
40.0 |
- |
HF 30B |
4" |
4" |
82 |
585 |
370 |
160 |
210 |
292 |
212 |
30 |
14 |
- |
60.9 |
- |
HF 30A |
4" |
4" |
82 |
585 |
370 |
160 |
210 |
292 |
212 |
30 |
14 |
- |
65.2 |
Заказ
на обратный звонок
Благодарим за доверие. Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.
Мы строго соблюдаем 152 ФЗ и защищаем Ваши персональные данные. Отправляя нам сообщение Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных в рамках действующего законодательства.
Заявка
на подбор оборудования
Благодарим за доверие. Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.
Мы строго соблюдаем 152 ФЗ и защищаем Ваши персональные данные. Отправляя нам сообщение Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных в рамках действующего законодательства.
Заказ
на обратный звонок
Контактные данные отправлены успешно. Благодарим за предоставленную информацию.
Заявка
на подбор оборудования
Контактные данные отправлены успешно. Благодарим за предоставленную информацию.