ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ ДЛЯ ОТКАЧКИ СТОКОВ PEDROLLO
Канализационные насосные станции SAR Pedrollo (Италия) используются для отвода промышленных, бытовых, дождевых сточных вод в случаях, если нет возможности организовать это самотеком или посредством централизованной системы. Такие установки широко применяются как в частных коттеджах, так и на предприятиях. Выбор типа станции зависит от необходимой пропускной способности насосного оборудования, глубины закладки подводящих труб, условий строительства и прочих факторов. Наша компания предлагает готовые канализационные установки по цене производителя. Все оборудование сертифицировано и соответствует международным стандартам качества, энергоэффективности и безопасности.
Конструкция и комплектация
Канализационная установка состоит из приемного резервуара, в который попадают стоки, и машинного отделения, где располагается насосное оборудование. Объем приемного резервуара и мощность насосов регламентируются строительными нормами. Перед попаданием в емкость станции стоки либо отстаиваются, либо проходят через мелкоячеистую решетку. Это необходимо для очищения их от твердых отходов и прочих загрязнений, способных повредить устройство. Насосный агрегат перекачивает подготовленную жидкость в трубопровод, посредством которого она отводится в очистные сооружения. Чтобы предотвратить обратное движение стоков, трубопровод оснащается специальным клапаном и затвором. Канализационная насосная станция управляется в автономном режиме. Оборудование обязательно оснащается датчиками, которые контролируют уровень стоков и по мере надобности включают/отключают насосы. Возводить дополнительные сооружения для размещения блока управления не требуется.
Насосы, которыми комплектуются станции SAR
Насосное оборудование представлено множеством разновидностей, отличающихся производительностью, мощностью, обеспечиваемым напором воды. Еще один значимый критерий – степень загрязненности жидкости. Кроме агрегатов для дренажа, выделяют фекальные модификации. От погружных дренажных насосов они отличаются тем, что способны выполнять откачку жидкости с более крупными включениями или с волокнистыми включениями.
Преимущества
Оборудование позволяет организовать отвод стоков в местах, где раньше это представляло серьезную проблему. Современные насосные установки отличаются компактными габаритами, удобством эксплуатации, экономичностью в потреблении энергоресурсов. Оборудование поддерживает полностью автоматический режим, поэтому для его обслуживания не придется нанимать отдельных сотрудников.
Виды
По назначению установки данного типа делятся на промышленные и бытовые. Первые применяются на подстанциях коллекторов центральной канализации, автомойках, в многоэтажных домах, заведениях общепита. Бытовые модели могут использоваться для отвода стоков от одного либо нескольких объектов и рассчитаны на использование в частных домах, небольших кафе или гостиницах, магазинах, клубах.
Найдено: 91 тов.
| Модель | Подача м3/ч | Напор м | Двигатель кВт/об.мин. | Габариты мм | Вес, кг | Вх. патрубок мм | Вых. патрубок мм | Напряжение В | Напор (калибровка) бар | Бак, л | Максим.подача, л/мин | Цена, руб. с НДС |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAR 40 TOP1 | 0.25/3000 | 310x410x410 | 14 | 40 | 32 | 40 | 160 | 26 071.5 | Заказать | ||||
| SAR 40 TOP2 | 0.37/3000 | 310x410x410 | 14.7 | 40 | 32 | 40 | 220 | 26 698.9 | Заказать | ||||
| SAR 40 Rxm1 | 0.25/3000 | 310x410x410 | 14.2 | 40 | 32 | 40 | 160 | 30 323.9 | Заказать | ||||
| SAR 40 Rxm2 | 0.37/3000 | 310x410x410 | 15.3 | 40 | 32 | 40 | 220 | 30 881.5 | Заказать | ||||
| SAR 40 Rxm3 | 0.55/3000 | 310x410x410 | 15.6 | 40 | 32 | 40 | 220 | 31 648.3 | Заказать | ||||
| SAR 40 TOP VORTEX | 0.37/3000 | 310x410x410 | 14.6 | 40 | 32 | 40 | 180 | 26 838.4 | Заказать | ||||
| SAR 40 Rxm2/20 | 0.37/3000 | 310x410x410 | 15.6 | 40 | 32 | 40 | 180 | 32 624.3 | Заказать | ||||
| SAR 100 TOP1 | 0.25/3000 | 500x690x645 | 28 | 100 | 32 | 100 | 160 | звоните | Заказать | ||||
| SAR 100 TOP2 | 0.37/3000 | 500x690x645 | 28.7 | 100 | 32 | 100 | 220 | 42 383.7 | Заказать | ||||
| SAR 100 TOP3 | 0.55/3000 | 500x690x645 | 30.1 | 100 | 32 | 100 | 260 | 44 335.6 | Заказать | ||||
| SAR 100 TOP4 | 0.75/3000 | 500x690x645 | 33.6 | 100 | 40 | 100 | 320 | 51 864.2 | Заказать | ||||
| SAR 100 TOP MULTI 2 | 0.55/3000 | 500x690x645 | 32.9 | 100 | 32 | 100 | 80 | 50 191.2 | Заказать | ||||
| SAR 100 TOP MULTI 3 | 0.55/3000 | 500x690x645 | 32.9 | 100 | 32 | 100 | 120 | 51 864.2 | Заказать | ||||
| SAR 100 Rxm1 | 0.25/3000 | 500x690x645 | 28.2 | 100 | 32 | 100 | 160 | звоните | Заказать | ||||
| SAR 100 Rxm2 | 0.37/3000 | 500x690x645 | 29.3 | 100 | 32 | 100 | 220 | 46 008.6 | Заказать | ||||
| SAR 100 Rxm3 | 0.55/3000 | 500x690x645 | 29.6 | 100 | 32 | 100 | 220 | 46 845.1 | Заказать | ||||
| SAR 100 ZDm1A-E | 0.5/3000 | 500x690x645 | 35 | 100 | 40 | 100 | 250 | звоните | Заказать | ||||
| SAR 100 ZDm1AR-E | 0.6/3000 | 500x690x645 | 35.3 | 100 | 40 | 100 | 300 | звоните | Заказать | ||||
| SAR 100 Dm8 | 0.55/3000 | 500x690x645 | 35.2 | 100 | 40 | 100 | 275 | звоните | Заказать | ||||
| SAR 100 Dm10 | 0.75/3000 | 500x690x645 | 36.2 | 100 | 40 | 100 | 325 | 54 373.8 | Заказать | ||||
| SAR 100 Dm15 | 1.1/3000 | 500x690x645 | 38.2 | 100 | 40 | 100 | 400 | 57 301.6 | Заказать | ||||
| SAR 100 Dm18 | 0.55/3000 | 500x690x645 | 35.3 | 100 | 40 | 100 | 200 | звоните | Заказать | ||||
| SAR 100 Dm20 | 0.75/3000 | 500x690x645 | 36.5 | 100 | 40 | 100 | 200 | 54 373.8 | Заказать | ||||
| SAR 100 Dm30 | 1.1/3000 | 500x690x645 | 38.5 | 100 | 40 | 100 | 300 | 57 301.6 | Заказать | ||||
| SAR 100 TOP VORTEX | 0.37/3000 | 500x690x645 | 28.6 | 100 | 32 | 100 | 180 | 42 453.4 | Заказать | ||||
| SAR 100 Rxm2/20 | 0.37/3000 | 500x690x645 | 29.6 | 100 | 32 | 100 | 180 | 46 775.4 | Заказать | ||||
| SAR 100 Rxm3/20 | 0.55/3000 | 500x690x645 | 29.8 | 100 | 32 | 100 | 180 | звоните | Заказать | ||||
| SAR 100 ZXm1A/40 | 0.60/3000 | 500x690x645 | 35.2 | 100 | 40 | 100 | 400 | 52 143.1 | Заказать | ||||
| SAR 100 - VXm 10/35 | 0.75/3000 | 500x690x645 | 100 | 100 | 300 | 54 095 | Заказать | ||||||
| SAR 100 - VXm 10/50 | 0.75/3000 | 500x690x645 | 100 | 100 | 400 | 55 628.6 | Заказать |
Заказ
на обратный звонок
Благодарим за доверие. Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.
Мы строго соблюдаем 152 ФЗ и защищаем Ваши персональные данные. Отправляя нам сообщение Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных в рамках действующего законодательства.
Заявка
на подбор оборудования
Благодарим за доверие. Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.
Мы строго соблюдаем 152 ФЗ и защищаем Ваши персональные данные. Отправляя нам сообщение Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных в рамках действующего законодательства.
Заказ
на обратный звонок
Контактные данные отправлены успешно. Благодарим за предоставленную информацию.
Заявка
на подбор оборудования
Контактные данные отправлены успешно. Благодарим за предоставленную информацию.