| Модель | Подача м3/ч | Напор м | Двигатель кВт/об.мин. | Габариты мм | Вес, кг | Вх. патрубок мм | Вых. патрубок мм | Напряжение В | Напор (калибровка) бар | Бак, л | Максим.подача, л/мин | Цена, руб. с НДС |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAR 100 TOP VORTEX | 0.37/3000 | 500x690x645 | 28.6 | 100 | 32 | 100 | 180 | 42 453.4 | Заказать | ||||
| SAR 100 Rxm2/20 | 0.37/3000 | 500x690x645 | 29.6 | 100 | 32 | 100 | 180 | 46 775.4 | Заказать | ||||
| SAR 100 Rxm3/20 | 0.55/3000 | 500x690x645 | 29.8 | 100 | 32 | 100 | 180 | звоните | Заказать | ||||
| SAR 100 ZXm1A/40 | 0.60/3000 | 500x690x645 | 35.2 | 100 | 40 | 100 | 400 | 52 143.1 | Заказать | ||||
| SAR 100 - VXm 10/35 | 0.75/3000 | 500x690x645 | 100 | 100 | 300 | 54 095 | Заказать | ||||||
| SAR 100 - VXm 10/50 | 0.75/3000 | 500x690x645 | 100 | 100 | 400 | 55 628.6 | Заказать | ||||||
| SAR 100 - VXm 8/35 | 0.55/3000 | 500x690x645 | 100 | 100 | 250 | 53 676.7 | Заказать | ||||||
| SAR 100 - VXm 8/50 | 0.55/3000 | 500x690x645 | 100 | 100 | 350 | 55 210.3 | Заказать |

Заказ
на обратный звонок
Благодарим за доверие. Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.
Мы строго соблюдаем 152 ФЗ и защищаем Ваши персональные данные. Отправляя нам сообщение Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных в рамках действующего законодательства.
Заявка
на подбор оборудования
Благодарим за доверие. Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.
Мы строго соблюдаем 152 ФЗ и защищаем Ваши персональные данные. Отправляя нам сообщение Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных в рамках действующего законодательства.
Заказ
на обратный звонок
Контактные данные отправлены успешно. Благодарим за предоставленную информацию.
Заявка
на подбор оборудования
Контактные данные отправлены успешно. Благодарим за предоставленную информацию.