Хороший сервис
для хороших людей

Каталог

Скважинные насосы

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СКВАЖИННЫХ НАСОСАХ

Скважинные насосы  - это полностью герметичные моноблочные насосы вертикального типа, готовые к установке.
Электронасосы 4SK, 4BLOCK, 4SR устанавливаются в скважины диаметром не менее 4" (100 мм), электронасосы 6SR устанавливаются в скважины диаметром не менее 6" (150 мм). Электронасос опускается в скважину при помощи нагнетательной трубы на глубину, которая обеспечивает его полное погружение (не менее 50 см от поверх­ности воды и не менее 1 м от дна скважины), в том числе во время его работы, когда уровень воды в скважине может падать. При установке электронасоса в скважине рекомендуется закреплять его тросом из нержавеющей стали через предусмотренные для этого проушины на нагнетательном корпусе.
Основной материал – нержавеющая сталь AISI 304.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Подача до 60 м3/ч
  • Напор до 390 м

ПРИМЕНЕНИЕ:

  • В быту, в коммунальном хозяйстве, в сельском хозяйстве, в промышленности
  • Водоснабжение из скважин
  • Для полива садов и огородов
  • В моечных установках
  • В системах пожаротушения

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

  • Выход у насосов резьбовой
  • Модели серий 4SR и 6SR снабжены обратным клапаном
  • Модели 4SK и 4BLOCK поставляются в комплекте с кабелем 20 м и встроенным в двигатель конденсатором
  • Электродвигатели однофазные и трехфазные PEDROLLO и FRANKLIN

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

  • Температура жидкости до +35°С
  • Максимальное содержание песка разное для разных серий
  • Глубина применения до 40 м (для 4SK), 60 м (для 4BLOCK), до 100 м (для 4SR и 6SR) под уровнем воды
  • Максимально допустимое количество пусков в час: 20 при регулярных интервалах
  • Непрерывный режим эксплуатации ( S1 )
Подробнее Скрыть

Найдено: 166 тов.

Модель Подача м3/ч Напор м Двигатель кВт/об.мин. Габариты мм Вес, кг Вх. патрубок мм Вых. патрубок мм Напряжение В Цена,
руб. с НДС
4SKm 100E 0.3-3.0 62.0-5.0 0.75/3000 ф99.5x521 12.3 25.0 220 звоните Заказать
PRO 100AR 0.6-3.6 55.0-15.0 0.75/3000 ф100x591 11.0 25.0 380 звоните Заказать
4BLOCK 2/10 0.6-3.6 65.0-20.0 0.55/3000 ф100x720 12.5 32.0 380 звоните Заказать
4BLOCK 2/13 0.6-3.6 85.0-26.0 0.75/3000 ф100x801 14.3 32.0 380 звоните Заказать
4BLOCK 2/20 0.6-3.6 125.0-39.0 1.1/3000 ф100x1001 17.8 32.0 380 звоните Заказать
4BLOCK 4/7 1.2-6.0 44.0-17.0 0.55/3000 ф100x689 12.1 32.0 380 звоните Заказать
4BLOCK 4/9 1.2-6.0 56.0-23.0 0.75/3000 ф100x758 13.8 32.0 380 звоните Заказать
4BLOCK 4/14 1.2-6.0 88.0-35.0 1.1/3000 ф100x940 17.0 32.0 380 звоните Заказать
4BLOCK 6/4 1.5-9.0 26.0-11.0 0.55/3000 ф100x655 10.7 32.0 380 звоните Заказать
4BLOCK 6/6 1.5-9.0 38.0-17.0 0.75/3000 ф100x740 13.3 32.0 380 звоните Заказать
4BLOCK 6/9 1.5-9.0 58.0-26.0 1.1/3000 ф100x902 16.5 32.0 380 звоните Заказать
4BLOCKm 2/10 0.6-3.6 65.0-20.0 0.55/3000 ф100x720 12.5 32.0 220 звоните Заказать
4BLOCKm 2/13 0.6-3.6 85.0-26.0 0.75/3000 ф100x801 14.3 32.0 220 звоните Заказать
4BLOCKm 2/20 0.6-3.6 125.0-39.0 1.1/3000 ф100x1001 17.8 32.0 220 звоните Заказать
4BLOCKm 4/7 1.2-6.0 44.0-17.0 0.55/3000 ф100x689 12.1 32.0 220 звоните Заказать
4BLOCKm 4/9 1.2-6.0 56.0-23.0 0.75/3000 ф100x758 13.8 32.0 220 звоните Заказать
4BLOCKm 4/14 1.2-6.0 88.0-35.0 1.1/3000 ф100x940 17.0 32.0 220 звоните Заказать
4BLOCKm 6/4 1.5-9.0 26.0-11.0 0.55/3000 ф100x655 10.7 32.0 220 звоните Заказать
4BLOCKm 6/6 1.5-9.0 38.0-17.0 0.75/3000 ф100x740 13.3 32.0 220 звоните Заказать
4BLOCKm 6/9 1.5-9.0 58.0-26.0 1.1/3000 ф100x902 16.5 32.0 220 звоните Заказать
4SR1m/13 0.3-1.8 73.0-26.0 0.37/3000 ф98x704 11.8 32.0 220 звоните Заказать
4SR1m/18 0.3-1.8 101.0-36.0 0.55/3000 ф98x846 14.5 32.0 220 звоните Заказать
4SR1m/25 0.3-1.8 140.0-50.0 0.75/3000 ф98x1000 17.0 32.0 220 звоните Заказать
4SR1m/35 0.3-1.8 197.0-70.0 1.1/3000 ф98x1290 21.6 32.0 220 звоните Заказать
4SR1m/45 0.3-1.8 254.0-90.0 1.5/3000 ф98x1532 25.5 32.0 220 звоните Заказать
4SR1.5m/8 0.3-2.7 48.0-14.0 0.37/3000 ф98x612 10.9 32.0 220 звоните Заказать
4SR1.5m/13 0.3-2.7 78.0-23.0 0.55/3000 ф98x729 14.5 32.0 220 звоните Заказать
4SR1.5m/17 0.3-2.7 102.0-30.0 0.75/3000 ф98x853 15.5 32.0 220 звоните Заказать
4SR1.5m/25 0.3-2.7 151.0-45.0 1.1/3000 ф98x1080 20.0 32.0 220 звоните Заказать
4SR1.5m/32 0.3-2.7 193.0-58.0 1.5/3000 ф98x1267 24.3 32.0 220 звоните Заказать

Габаритные и присоеденительные размеры: