Скважинные насосы
6SR
- это полностью герметичные моноблочные насосы вертикального типа, готовые к установке.
Электронасосы 6SR устанавливаются в скважины диаметром не менее 6" (150 мм). Предназначены для чистой воды, содержащей не более 100 г/м3 песка. Электронасос опускается в скважину при помощи нагнетательной трубы на глубину, которая обеспечивает его полное погружение (не менее 50 см от поверхности воды и не менее 1 м от дна скважины), в том числе во время его работы, когда уровень воды в скважине может падать. При установке электронасоса в скважине рекомендуется закреплять его тросом из нержавеющей стали через предусмотренные для этого проушины на нагнетательном корпусе.
Основной материал – нержавеющая сталь AISI 304.
| Модель | Подача м3/ч | Напор м | Двигатель кВт/об.мин. | Габариты мм | Вес, кг | Вх. патрубок мм | Вых. патрубок мм | Напряжение В | Цена, руб. с НДС |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6SR12/8 | 3.0-19.8 | 106.0-32.0 | 4.0/3000 | ф149.5x1352 | 53.8 | 75.0 | 380 | звоните | Заказать | |
| 6SR12/11 | 3.0-19.8 | 146.0-44.0 | 5.5/3000 | ф149.5x1516 | 60.9 | 75.0 | 380 | звоните | Заказать | |
| 6SR12/15 | 3.0-19.8 | 199.0-60.0 | 7.5/3000 | ф149.5x1766 | 66.8 | 75.0 | 380 | звоните | Заказать | |
| 6SR12/18 | 3.0-19.8 | 239.0-72.0 | 9.2/3000 | ф149.5x1929 | 73.0 | 75.0 | 380 | звоните | Заказать | |
| 6SR12/21 | 3.0-19.8 | 279.0-84.0 | 11.0/3000 | ф149.5x2154 | 83.9 | 75.0 | 380 | звоните | Заказать | |
| 6SR12/25 | 3.0-19.8 | 331.0-100.0 | 13.0/3000 | ф149.5x2396 | 96.0 | 75.0 | 380 | звоните | Заказать | |
| 6SR12/28 | 3.0-19.8 | 371.0-112.0 | 15.0/3000 | ф149.5x2526 | 98.1 | 75.0 | 380 | звоните | Заказать | |
| 6SR18/4 | 3.0-27.0 | 53.8-22.0 | 4.0/3000 | ф149.5x1178 | 49.6 | 75.0 | 380 | звоните | Заказать | |
| 6SR18/6 | 3.0-27.0 | 80.5-32.0 | 5.5/3000 | ф149.5x1299 | 53.6 | 75.0 | 380 | звоните | Заказать | |
| 6SR18/9 | 3.0-27.0 | 121.0-48.0 | 7.5/3000 | ф149.5x1460 | 60.3 | 75.0 | 380 | звоните | Заказать | |
| 6SR18/11 | 3.0-27.0 | 148.0-59.0 | 9.2/3000 | ф149.5x1580 | 67.0 | 75.0 | 380 | звоните | Заказать | |
| 6SR18/13 | 3.0-27.0 | 175.0-70.0 | 11.0/3000 | ф149.5x1807 | 76.9 | 75.0 | 380 | звоните | Заказать | |
| 6SR18/15 | 3.0-27.0 | 202.0-80.0 | 13.0/3000 | ф149.5x1962 | 84.6 | 75.0 | 380 | звоните | Заказать | |
| 6SR18/18 | 3.0-27.0 | 242.0-96.0 | 15.0/3000 | ф149.5x2092 | 87.6 | 75.0 | 380 | звоните | Заказать | |
| 6SR18/22 | 3.0-27.0 | 296.0-118.0 | 18.5/3000 | ф149.5x2330 | 99.7 | 75.0 | 380 | звоните | Заказать | |
| 6SR18/26 | 3.0-27.0 | 350.0-139.0 | 22.0/3000 | ф149.5x2661 | 125.7 | 75.0 | 380 | звоните | Заказать | |
| 6SR27/4 | 6.0-36.0 | 53.0-18.0 | 4.0/3000 | ф149.5x1216 | 47.9 | 75.0 | 380 | звоните | Заказать | |
| 6SR27/5 | 6.0-36.0 | 66.0-22.0 | 5.5/3000 | ф149.5x1303 | 53.5 | 75.0 | 380 | звоните | Заказать | |
| 6SR27/7 | 6.0-36.0 | 92.0-31.0 | 7.5/3000 | ф149.5x1440 | 58.8 | 75.0 | 380 | звоните | Заказать | |
| 6SR27/8 | 6.0-36.0 | 106.0-35.0 | 9.2/3000 | ф149.5x1526 | 63.0 | 75.0 | 380 | звоните | Заказать | |
| 6SR27/10 | 6.0-36.0 | 132.0-44.0 | 11.0/3000 | ф149.5x1727 | 74.1 | 75.0 | 380 | звоните | Заказать | |
| 6SR27/12 | 6.0-36.0 | 159.0-53.0 | 13.0/3000 | ф149.5x1945 | 83.6 | 75.0 | 380 | звоните | Заказать | |
| 6SR27/14 | 6.0-36.0 | 185.0-62.0 | 15.0/3000 | ф149.5x2051 | 85.9 | 75.0 | 380 | звоните | Заказать | |
| 6SR27/17 | 6.0-36.0 | 224.0-75.0 | 18.5/3000 | ф149.5x2275 | 97.5 | 75.0 | 380 | звоните | Заказать | |
| 6SR27/20 | 6.0-36.0 | 264.0-88.0 | 22.0/3000 | ф149.5x2590 | 123.0 | 75.0 | 380 | звоните | Заказать | |
| 6SR27/27 | 6.0-36.0 | 356.0-119.0 | 30.0/3000 | ф149.5x3088 | 135.8 | 75.0 | 380 | звоните | Заказать | |
| 6SR36/4 | 6.0-48.0 | 45.0-14.0 | 4.0/3000 | ф149.5x1456 | 55.4 | 75.0 | 380 | звоните | Заказать | |
| 6SR36/6 | 6.0-48.0 | 67.0-20.0 | 5.5/3000 | ф149.5x1716 | 64.0 | 75.0 | 380 | звоните | Заказать | |
| 6SR36/8 | 6.0-48.0 | 89.0-27.0 | 7.5/3000 | ф149.5x1973 | 71.0 | 75.0 | 380 | звоните | Заказать | |
| 6SR36/10 | 6.0-48.0 | 111.0-34.0 | 9.2/3000 | ф149.5x2232 | 76.2 | 75.0 | 380 | звоните | Заказать | |
| 6SR36/11 | 6.0-48.0 | 123.0-37.0 | 11.0/3000 | ф149.5x2439 | 90.0 | 75.0 | 380 | звоните | Заказать | |
| 6SR36/13 | 6.0-48.0 | 145.0-44.0 | 13.0/3000 | ф149.5x2733 | 102.0 | 75.0 | 380 | звоните | Заказать | |
| 6SR36/15 | 6.0-48.0 | 167.0-51.0 | 15.0/3000 | ф149.5x2959 | 107.0 | 75.0 | 380 | звоните | Заказать | |
| 6SR36/19 | 6.0-48.0 | 212.0-65.0 | 18.5/3000 | ф149.5x3476 | 121.0 | 75.0 | 380 | звоните | Заказать | |
| 6SR36/23 | 6.0-48.0 | 256.0-78.0 | 22.0/3000 | ф149.5x4085 | 154.0 | 75.0 | 380 | звоните | Заказать | |
| 6SR44/3 | 12.0-60.0 | 33.0-13.0 | 4.0/3000 | ф149.5x1343 | 54.0 | 75.0 | 380 | звоните | Заказать | |
| 6SR44/4 | 12.0-60.0 | 44.0-18.0 | 5.5/3000 | ф149.5x1490 | 57.5 | 75.0 | 380 | звоните | Заказать | |
| 6SR44/5 | 12.0-60.0 | 54.0-22.0 | 7.5/3000 | ф149.5x1634 | 63.1 | 75.0 | 380 | звоните | Заказать | |
| 6SR44/6 | 12.0-60.0 | 65.0-26.0 | 9.2/3000 | ф149.5x1780 | 70.0 | 75.0 | 380 | звоните | Заказать | |
| 6SR44/8 | 12.0-60.0 | 87.0-35.0 | 11.0/3000 | ф149.5x2101 | 82.2 | 75.0 | 380 | звоните | Заказать | |
| 6SR44/9 | 12.0-60.0 | 98.0-39.0 | 13.0/3000 | ф149.5x2282 | 92.0 | 75.0 | 380 | звоните | Заказать | |
| 6SR44/11 | 12.0-60.0 | 120.0-48.0 | 15.0/3000 | ф149.5x2507 | 97.0 | 75.0 | 380 | звоните | Заказать | |
| 6SR44/13 | 12.0-60.0 | 141.0-57.0 | 18.5/3000 | ф149.5x2798 | 110.0 | 75.0 | 380 | звоните | Заказать | |
| 6SR44/16 | 12.0-60.0 | 174.0-70.0 | 22.0/3000 | ф149.5x3294 | 141.0 | 75.0 | 380 | звоните | Заказать | |
| 6SR44/21 | 12.0-60.0 | 228.0-92.0 | 30.0/3000 | ф149.5x3986 | 154.3 | 75.0 | 380 | звоните | Заказать |

Габаритные, установочные и присоединительные размеры 4SR тип 1
ТИП |
ПАТРУБОК |
РАЗМЕРЫ,мм |
ВЕС, кг |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
Однофазный |
DN |
ф |
h1 |
h2 |
h |
3~ |
6SR12/8 - PD |
3" |
149,5 |
719 |
633 |
1352 |
53.8 |
6 SR 12/11 -PD |
3" |
149,5 |
849 |
667 |
1516 |
60.9 |
6 SR 12/15 -PD |
3" |
149,5 |
1068 |
698 |
1766 |
66.8 |
6 SR 12/18 -PD |
3" |
149,5 |
1198 |
731 |
1929 |
73.0 |
6 SR 12/21 -PD |
3" |
149,5 |
1328 |
826 |
2154 |
83.9 |
6 SR 12/25 -PD |
3" |
149,5 |
1502 |
894 |
2396 |
96.0 |
6 SR 12/28 -PD |
3" |
149,5 |
1632 |
894 |
2526 |
98.1 |
6 SR 18/4 - PD |
3" |
149,5 |
545 |
633 |
1178 |
49.6 |
6 SR 18/6 - PD |
3" |
149,5 |
632 |
667 |
1299 |
53.6 |
6 SR 18/9 - PD |
3" |
149,5 |
762 |
698 |
1460 |
60.3 |
6 SR 18/11 -PD |
3" |
149,5 |
849 |
731 |
1580 |
67.0 |
6 SR 18/13 -PD |
3" |
149,5 |
981 |
826 |
1807 |
76.9 |
6 SR 18/15 -PD |
3" |
149,5 |
1068 |
894 |
1962 |
84.6 |
6 SR 18/18 -PD |
3" |
149,5 |
1198 |
894 |
2092 |
87.6 |
6 SR 18/22 -PD |
3" |
149,5 |
1371 |
959 |
2330 |
99.7 |
6 SR 18/26 -PD |
3" |
149,5 |
1545 |
1116 |
2661 |
125.7 |
6 SR 27/4 - PD |
3" |
149,5 |
583 |
633 |
1216 |
47.9 |
6 SR 27/5 - PD |
3" |
149,5 |
636 |
667 |
1303 |
53.5 |
6 SR 27/7 - PD |
3" |
149,5 |
742 |
698 |
1440 |
58.8 |
6 SR 27/8 - PD |
3" |
149,5 |
795 |
731 |
1526 |
63.0 |
6 SR 27/10 -PD |
3" |
149,5 |
901 |
826 |
1727 |
74.1 |
6 SR 27/12 -PD |
3" |
149,5 |
1051 |
894 |
1945 |
83.6 |
6 SR 27/14 -PD |
3" |
149,5 |
1157 |
894 |
2051 |
85.9 |
6 SR 27/17 -PD |
3" |
149,5 |
1316 |
959 |
2275 |
97.5 |
6 SR 27/20 -PD |
3" |
149,5 |
1474 |
1116 |
2590 |
123.0 |
6 SR 27/27 -PD |
3" |
149,5 |
1845 |
1243 |
3088 |
135.8 |
6 SR 36/4 - PD |
3" |
149,5 |
823 |
633 |
1456 |
55.4 |
6 SR 36/6 - PD |
3" |
149,5 |
1049 |
667 |
1716 |
64.0 |
6 SR 36/8 - PD |
3" |
149,5 |
1275 |
698 |
1973 |
71.0 |
6 SR 36/10 -PD |
3" |
149,5 |
1501 |
731 |
2232 |
76.2 |
6 SR 36/11 -PD |
3" |
149,5 |
1613 |
826 |
2439 |
90.0 |
6 SR 36/13 -PD |
3" |
149,5 |
1839 |
894 |
2733 |
102.0 |
6 SR 36/15 -PD |
3" |
149,5 |
2065 |
894 |
2959 |
107.0 |
6 SR 36/19 -PD |
3" |
149,5 |
2517 |
959 |
3476 |
121.0 |
6 SR 36/23 -PD |
3" |
149,5 |
2969 |
1116 |
4085 |
154.0 |
6 SR 44/3 - PD |
3" |
149,5 |
710 |
633 |
1343 |
54.0 |
6 SR 44/4 - PD |
3" |
149,5 |
823 |
667 |
1490 |
57.5 |
6 SR 44/5 - PD |
3" |
149,5 |
936 |
698 |
1634 |
63.1 |
6 SR 44/6 - PD |
3" |
149,5 |
1049 |
731 |
1780 |
70.0 |
6 SR 44/8 - PD |
3" |
149,5 |
1275 |
826 |
2101 |
82.2 |
6 SR 44/9 - PD |
3" |
149,5 |
1388 |
894 |
2282 |
92.0 |
6 SR 44/11 -PD |
3" |
149,5 |
1613 |
894 |
2507 |
97.0 |
6 SR 44/13 -PD |
3" |
149,5 |
1839 |
959 |
2798 |
110.0 |
6 SR 44/16 -PD |
3" |
149,5 |
2178 |
1116 |
3294 |
141.0 |
6 SR 44/21 -PD |
3" |
149,5 |
2743 |
1243 |
3986 |
154.3 |
Заказ
на обратный звонок
Благодарим за доверие. Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.
Мы строго соблюдаем 152 ФЗ и защищаем Ваши персональные данные. Отправляя нам сообщение Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных в рамках действующего законодательства.
Заявка
на подбор оборудования
Благодарим за доверие. Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.
Мы строго соблюдаем 152 ФЗ и защищаем Ваши персональные данные. Отправляя нам сообщение Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных в рамках действующего законодательства.
Заказ
на обратный звонок
Контактные данные отправлены успешно. Благодарим за предоставленную информацию.
Заявка
на подбор оборудования
Контактные данные отправлены успешно. Благодарим за предоставленную информацию.