Найдено: 86 тов.
| Модель | Подача м3/ч | Напор м | Двигатель кВт/об.мин. | Габариты мм | Вес, кг | Вх. патрубок мм | Вых. патрубок мм | Напряжение В | Напор (калибровка) бар | Цена, руб. с НДС |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKm 60 - 24 SF | 1.4 / 2.8 | 0.37/3000 | 383x360x568 | 12.6 | 25.0 | 25.0 | звоните | Заказать | |||
| PKm 65 - 24 SF | 1.5 / 3.0 | 0.50/3000 | 383x360x573 | 14.2 | 25.0 | 25.0 | звоните | Заказать | |||
| PKm 70 - 24 SF | 1.8 / 3.2 | 0.60/3000 | 410x360x586 | 17.4 | 25.0 | 25.0 | звоните | Заказать | |||
| CPm 158 - 24 SF | 1.8 / 3.2 | 0.75/3000 | 423x360x650 | 19.3 | 25.0 | 25.0 | звоните | Заказать | |||
| CPm 170 - 24 SF | 2.2 / 3.5 | 1.1/3000 | 496x360x670 | 25.7 | 32.0 | 25.0 | звоните | Заказать | |||
| CPm 158X - 24 SF | 1.8 / 3.2 | 0.75/3000 | 423x360x650 | 19.3 | 25.0 | 25.0 | звоните | Заказать | |||
| CPm 170X - 24 SF | 2.2 / 3.5 | 1.1/3000 | 496x360x670 | 25.7 | 32.0 | 25.0 | звоните | Заказать | |||
| 2CPm 25/130N - 24 SF | 1.4 / 2.8 | 0.75/3000 | 437x360x631 | 21.8 | 32.0 | 25.0 | звоните | Заказать | |||
| 2CPm 25/130NX - 24 SF | 1.4 / 2.8 | 0.75/3000 | 437x360x631 | 21.8 | 32.0 | 25.0 | звоните | Заказать | |||
| JSWm 1C - 24 SF | 1.2 / 2.6 | 0.37/3000 | 437x360x551 | 16.5 | 25.0 | 25.0 | звоните | Заказать | |||
| JSWm 1B - 24 SF | 1.4 / 2.8 | 0.50/3000 | 437x360x551 | 17.3 | 25.0 | 25.0 | звоните | Заказать | |||
| JSWm 1A - 24 SF | 1.8 / 3.2 | 0.60/3000 | 437x360x551 | 17.6 | 25.0 | 25.0 | звоните | Заказать | |||
| JSWm 10H - 24 SF | 2.0 / 3.2 | 0.75/3000 | 463x360x572 | 21.0 | 25.0 | 25.0 | звоните | Заказать | |||
| JSWm 12H - 24 SF | 2.5 / 4.0 | 0.90/3000 | 463x360x572 | 22.0 | 25.0 | 25.0 | звоните | Заказать | |||
| JSWm 15H - 24 SF | 3.0 / 4.5 | 1.1/3000 | 463x360x572 | 22.4 | 25.0 | 25.0 | звоните | Заказать | |||
| JSWm 3CH - 24 SF | 3.0 / 4.5 | 1.1/3000 | 555x360x598 | 32.2 | 32.0 | 25.0 | звоните | Заказать | |||
| JSWm 1CX - 24 SF | 0.3-3.0 | 1.2 / 2.6 | 0.37/3000 | 437x360x551 | 16.5 | 25.0 | 25.0 | звоните | Заказать | ||
| JSWm 1BX - 24 SF | 0.3-3.0 | 1.4 / 2.8 | 0.50/3000 | 437x360x551 | 17.3 | 25.0 | 25.0 | звоните | Заказать | ||
| JSWm 1AX - 24 SF | 0.3-3.0 | 1.8 / 3.2 | 0.60/3000 | 437x360x551 | 17.6 | 25.0 | 25.0 | звоните | Заказать | ||
| JSWm 10HX - 24 SF | 0.3-3.0 | 2.0 / 3.2 | 0.75/3000 | 463x360x572 | 21.0 | 25.0 | 25.0 | звоните | Заказать | ||
| JSWm 12HX - 24 SF | 0.3-3.0 | 2.5 / 4.0 | 0.90/3000 | 463x360x572 | 22.0 | 25.0 | 25.0 | звоните | Заказать | ||
| JSWm 15HX - 24 SF | 0.3-3.0 | 3.0 / 4.5 | 1.1/3000 | 463x360x572 | 22.4 | 25.0 | 25.0 | звоните | Заказать | ||
| JSWm 3CHX - 24 SF | 0.6-4.2 | 3.0 / 4.5 | 1.1/3000 | 555x360x598 | 32.2 | 32.0 | 25.0 | звоните | Заказать | ||
| PKm 60 - 24 CL | 1.4 / 2.8 | 0.37/3000 | 540x255x503 | 13.2 | 25.0 | 25.0 | звоните | Заказать | |||
| PKm 65 - 24 CL | 1.5 / 3.0 | 0.50/3000 | 540x255x508 | 14.8 | 25.0 | 25.0 | звоните | Заказать | |||
| PKm 70 - 24 CL | 1.8 / 3.2 | 0.60/3000 | 540x255x521 | 18.0 | 25.0 | 25.0 | звоните | Заказать | |||
| CPm 158 - 24 CL | 1.8 / 3.2 | 0.75/3000 | 540x255x585 | 19.9 | 25.0 | 25.0 | звоните | Заказать | |||
| CPm 170 - 24 CL | 2.2 / 3.5 | 1.1/3000 | 540x255x605 | 26.3 | 32.0 | 25.0 | звоните | Заказать | |||
| CPm 158X - 24 CL | 1.8 / 3.2 | 0.75/3000 | 540x255x585 | 19.9 | 25.0 | 25.0 | звоните | Заказать | |||
| CPm 170X - 24 CL | 2.2 / 3.5 | 1.1/3000 | 540x255x605 | 26.3 | 32.0 | 25.0 | звоните | Заказать |
Заказ
на обратный звонок
Благодарим за доверие. Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.
Мы строго соблюдаем 152 ФЗ и защищаем Ваши персональные данные. Отправляя нам сообщение Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных в рамках действующего законодательства.
Заявка
на подбор оборудования
Благодарим за доверие. Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.
Мы строго соблюдаем 152 ФЗ и защищаем Ваши персональные данные. Отправляя нам сообщение Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных в рамках действующего законодательства.
Заказ
на обратный звонок
Контактные данные отправлены успешно. Благодарим за предоставленную информацию.
Заявка
на подбор оборудования
Контактные данные отправлены успешно. Благодарим за предоставленную информацию.