| Модель | Подача м3/ч | Напор м | Двигатель кВт/об.мин. | Габариты мм | Вес, кг | Вх. патрубок мм | Вых. патрубок мм | Напряжение В | Напор (калибровка) бар | Цена, руб. с НДС |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPm 158 - 60 CL | 1.8 / 3.2 | 0.75/3000 | 750x380x725 | 26.5 | 25.0 | 25.0 | звоните | Заказать | |||
| CPm 170 - 60 CL | 2.2 / 3.5 | 1.1/3000 | 750x380x745 | 32.9 | 32.0 | 25.0 | звоните | Заказать | |||
| CPm 158X - 60 CL | 1.8 / 3.2 | 0.75/3000 | 750x380x725 | 26.5 | 25.0 | 25.0 | звоните | Заказать | |||
| CPm 170X - 60 CL | 2.2 / 3.5 | 1.1/3000 | 750x380x745 | 32.9 | 32.0 | 25.0 | звоните | Заказать | |||
| 2CPm 25/130N - 60 CL | 1.4 / 2.8 | 0.75/3000 | 750x380x706 | 29.0 | 32.0 | 25.0 | звоните | Заказать | |||
| 2CPm 25/140H - 60 CL | 2.2 / 3.6 | 1.1/3000 | 750x380x730 | 33.4 | 32.0 | 25.0 | звоните | Заказать | |||
| 2CPm 25/130NX - 60 CL | 1.4 / 2.8 | 0.75/3000 | 750x380x706 | 29.0 | 32.0 | 25.0 | звоните | Заказать | |||
| 2CPm 25/140HX - 60 CL | 2.2 / 3.6 | 1.1/3000 | 750x380x730 | 33.4 | 32.0 | 25.0 | звоните | Заказать | |||
| JSWm 10H - 60 CL | 2.0 / 3.2 | 0.75/3000 | 750x380x647 | 28.2 | 25.0 | 25.0 | звоните | Заказать | |||
| JSWm 12H - 60 CL | 2.5 / 4.0 | 0.90/3000 | 750x380x647 | 29.2 | 25.0 | 25.0 | звоните | Заказать | |||
| JSWm 15H - 60 CL | 3.0 / 4.5 | 1.1/3000 | 750x380x647 | 29.6 | 25.0 | 25.0 | звоните | Заказать | |||
| JSWm 10M - 60 CL | 1.4 / 2.8 | 0.75/3000 | 750x380x647 | 28.2 | 25.0 | 25.0 | звоните | Заказать | |||
| JSWm 12M - 60 CL | 2.0 / 3.5 | 0.90/3000 | 750x380x647 | 29.2 | 25.0 | 25.0 | звоните | Заказать | |||
| JSWm 15M - 60 CL | 2.5 / 4.0 | 1.1/3000 | 750x380x647 | 29.6 | 25.0 | 25.0 | звоните | Заказать | |||
| JSWm 3CH - 60 CL | 3.0 / 4.5 | 1.1/3000 | 750x380x673 | 39.4 | 32.0 | 25.0 | звоните | Заказать | |||
| JSWm 10HX - 60 CL | 2.0 / 3.2 | 0.75/3000 | 750x380x647 | 28.2 | 25.0 | 25.0 | звоните | Заказать | |||
| JSWm 12HX - 60 CL | 2.5 / 4.0 | 0.90/3000 | 750x380x647 | 29.2 | 25.0 | 25.0 | звоните | Заказать | |||
| JSWm 15HX - 60 CL | 3.0 / 4.5 | 1.1/3000 | 750x380x647 | 29.6 | 25.0 | 25.0 | звоните | Заказать | |||
| JSWm 10MX - 60 CL | 1.4 / 2.8 | 0.75/3000 | 750x380x647 | 28.2 | 25.0 | 25.0 | звоните | Заказать | |||
| JSWm 12MX - 60 CL | 2.0 / 3.5 | 0.90/3000 | 750x380x647 | 29.2 | 25.0 | 25.0 | звоните | Заказать | |||
| JSWm 15MX - 60 CL | 2.5 / 4.0 | 1.1/3000 | 750x380x647 | 29.6 | 25.0 | 25.0 | звоните | Заказать | |||
| PLURIJETm 5/90 - 60 CL | 3.4 / 4.6 | 1.1/3000 | 750x380x704 | 41.1 | 32.0 | 25.0 | звоните | Заказать | |||
| PLURIJETm 6/90 - 60 CL | 3.4 / 4.6 | 1.5/3000 | 750x380x704 | 43.2 | 32.0 | 25.0 | звоните | Заказать | |||
| PLURIJETm 4/100 - 60 CL | 2.0 / 3.5 | 0.75/3000 | 750x380x677 | 28.2 | 25.0 | 25.0 | звоните | Заказать | |||
| PLURIJETm 3/130 - 60 CL | 2.5 / 4.0 | 1.1/3000 | 750x380x704 | 39.3 | 32.0 | 25.0 | звоните | Заказать | |||
| PLURIJETm 4/130 - 60 CL | 3.4 / 4.6 | 1.5/3000 | 750x380x704 | 41.4 | 32.0 | 25.0 | звоните | Заказать |
Заказ
на обратный звонок
Благодарим за доверие. Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.
Мы строго соблюдаем 152 ФЗ и защищаем Ваши персональные данные. Отправляя нам сообщение Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных в рамках действующего законодательства.
Заявка
на подбор оборудования
Благодарим за доверие. Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.
Мы строго соблюдаем 152 ФЗ и защищаем Ваши персональные данные. Отправляя нам сообщение Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных в рамках действующего законодательства.
Заказ
на обратный звонок
Контактные данные отправлены успешно. Благодарим за предоставленную информацию.
Заявка
на подбор оборудования
Контактные данные отправлены успешно. Благодарим за предоставленную информацию.