| Модель | Вес, кг | Вес брутто, кг | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена, руб. с НДС |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP-S25/5 EM RMOT | 3.2 | 3.5 | 155 | 110 | 145 | 9 701 | Заказать |
| TOP-S25/5 DM RMOT | 3.2 | 3.5 | 155 | 110 | 145 | 9 289 | Заказать |
| MOT-S25/7 EM | 3.3 | 3.3 | 284 | 190 | 224 | 10 067 | Заказать |
| MOT-S25/7 DM | 3.3 | 3.3 | 282 | 188 | 230 | 9 838 | Заказать |
| TOP-S25/10 EM RMOT | 4.5 | 4.8 | 175 | 135 | 170 | 14 323 | Заказать |
| TOP-S25/10 DM RMOT | 4.5 | 4.8 | 175 | 110 | 170 | 14 003 | Заказать |
| TOP-S30/4 EM RMOT. | 3.5 | 3.5 | 275 | 190 | 250 | 8 923 | Заказать |
| TOP-S30/4 DM RMOT. | 3.5 | 3.5 | 290 | 190 | 240 | 8 694 | Заказать |
| TOP-S/SD30/5 EM RMOT. | 3.5 | 3.5 | 270 | 190 | 230 | 9 472 | Заказать |
| TOP-S/SD30/5 DM RMOT. | 3.5 | 3.5 | 270 | 190 | 230 | 9 106 | Заказать |
| MOT-S30/7 EM | 3.2 | 3.2 | 282 | 190 | 226 | 9 564 | Заказать |
| MOT-S30/7 DM | 3.3 | 3.3 | 284 | 190 | 234 | 9 198 | Заказать |
| TOP-S30/10 EM RMOT. | 4.8 | 4.8 | 276 | 196 | 224 | 16 291 | Заказать |
| TOP-S30/10 DM RMOT. | 4.8 | 4.8 | 286 | 190 | 234 | 15 833 | Заказать |
| TOP-SD40/3 EM RMOT. | 3.5 | 3.5 | 280 | 190 | 240 | 10 067 | Заказать |
| TOP-SD40/3 DM RMOT. | 3.2 | 3.2 | 280 | 130 | 230 | 9 610 | Заказать |
| MOT-S40/4 EM | 3.2 | 3.2 | 280 | 196 | 214 | 14 369 | Заказать |
| MOT-S40/4 DM | 3.3 | 3.3 | 282 | 194 | 226 | 13 911 | Заказать |
| TOP-S/SD40/7 EM RMOT. | 4.9 | 4.9 | 282 | 192 | 232 | 16 931 | Заказать |
| TOP-S/SD40/7 DM RMOT. | 4.9 | 4.9 | 280 | 196 | 236 | 16 519 | Заказать |
| TOP-S/SD40/10 EM RMOT. | 7.8 | 7.8 | 430 | 240 | 310 | 21 278 | Заказать |
| TOP-S/SD40/10 DM RMOT. | 7.9 | 7.9 | 434 | 250 | 304 | 21 095 | Заказать |
| TOP-S/SD40/15 EM 2-SPEEDS RMOT. | 13.0 | 13.0 | 430 | 240 | 310 | 31 574 | Заказать |
| TOP-S40/15 DM PN6/10 RMOT. | 13.0 | 13.0 | 440 | 235 | 310 | 31 208 | Заказать |
| TOP-S50/4 EM RMOT. | 4.8 | 4.8 | 284 | 192 | 226 | 20 867 | Заказать |
| TOP-S50/4 DM RMOT. | 4.8 | 4.8 | 280 | 192 | 228 | 19 906 | Заказать |
| MOT-S50/6 EM | 4.5 | 5.0 | 175 | 125 | 155 | 20 867 | Заказать |
| MOT-S50/6 DM | 19 906 | Заказать | |||||
| TOP-S/SD50/7 EM RMOT. | 8.6 | 8.6 | 440 | 240 | 320 | 22 514 | Заказать |
| TOP-S/SD50/7 DM RMOT. | 7.9 | 7.9 | 438 | 246 | 304 | 21 965 | Заказать |
| TOP-S/SD50/10 EM 2-SPEEDS R-MOTOR | 28 097 | Заказать | |||||
| TOP-S/SD50/10 DM RMOT. | 8.4 | 8.4 | 434 | 248 | 306 | 30 522 | Заказать |
| TOP-S/SD50/15 DM RMOT. | 13.0 | 13.0 | 435 | 230 | 310 | 41 047 | Заказать |
| TOP-S65/7 DM RMOT. | 7.5 | 7.5 | 430 | 240 | 310 | 25 946 | Заказать |
| TOP-S65/7 EM RMOT. (c 03.08) | 8.4 | 8.4 | 440 | 240 | 320 | 26 404 | Заказать |
| TOP-S65/7 DM RMOT. (c 03.08) | 7.6 | 7.6 | 430 | 240 | 320 | 25 946 | Заказать |
| TOP-S/-SD 65/10 EM RMOT. | 11.0 | 11.0 | 430 | 230 | 300 | 28 600 | Заказать |
| TOP-S/-SD 65/10 DM RMOT. | 11.1 | 11.1 | 434 | 250 | 302 | 28 188 | Заказать |
| TOP-S/SD65/13 DM RMOT. | 13.0 | 13.0 | 430 | 240 | 310 | 30 293 | Заказать |
| TOP-S/SD65/15 DM RMOT. | 14.0 | 14.0 | 285 | 190 | 235 | 34 366 | Заказать |
| TOP-S/-SD 80/7 EM RMOT. | 11.0 | 11.0 | 430 | 240 | 310 | 37 752 | Заказать |
| TOP-S/-SD 80/7 DM RMOT. | 10.3 | 11.0 | 250 | 155 | 195 | 37 020 | Заказать |
| TOP-S/SD80/10 DM RMOT. | 13.1 | 13.1 | 438 | 248 | 300 | 39 628 | Заказать |
| TOP-S/-SD 80/15 DM RMOT. | 24.0 | 24.0 | 430 | 350 | 330 | 79 577 | Заказать |
| TOP-S/-SD 80/20 DM RMOT. | 27.0 | 27.0 | 430 | 350 | 330 | 86 441 | Заказать |
| TOP-S100/10 DM RMOT. | 13.3 | 13.3 | 430 | 240 | 310 | 48 872 | Заказать |
Заказ
на обратный звонок
Благодарим за доверие. Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.
Мы строго соблюдаем 152 ФЗ и защищаем Ваши персональные данные. Отправляя нам сообщение Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных в рамках действующего законодательства.
Заявка
на подбор оборудования
Благодарим за доверие. Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.
Мы строго соблюдаем 152 ФЗ и защищаем Ваши персональные данные. Отправляя нам сообщение Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных в рамках действующего законодательства.
Заказ
на обратный звонок
Контактные данные отправлены успешно. Благодарим за предоставленную информацию.
Заявка
на подбор оборудования
Контактные данные отправлены успешно. Благодарим за предоставленную информацию.