
Габаритные, установочные и присоединительные размеры .
| Типоразмер | Габаритные размеры, мм | Установочные и присоединительные размеры, мм | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | H | l1 | I2 | H1 | h | h1 | A | A1 | B1 | C | n | n1 | П2 | D1 | D2 | D3 | D4 | Dy1 | Dy2 | d | d1 | d2 | |
| 2ВГ40/16-3-30/10К | 1940 | 480 | 617 | 484 | 530 | 790 | 357 | 472 | 1040 | 520 | 240 | 540 | 6 | 8 | 8 | 260 | 215 | 225 | 180 | 150 | 100 | 18 | 18 | 18 |
| 2ВГ63/16-60/10К | 1940 | 480 | 617 | 484 | 530 | 790 | 357 | 472 | 1040 | 520 | 240 | 540 | 6 | 8 | 8 | 260 | 215 | 225 | 180 | 150 | 100 | 18 | 18 | 18 |
| А12ВГ25/16-14/4К | 1794 | 375 | 560 | 484 | 530 | 680 | 300 | 415 | 900 | 450 | 240 | 450 | 6 | 8 | 8 | 260 | 215 | 225 | 180 | 150 | 100 | 18 | 18 | 18 |
| А12ВГ40/16-36/14К | 1804 | 375 | 565 | 484 | 530 | 705 | 305 | 420 | 900 | 450 | 240 | 450 | 6 | 8 | 8 | 260 | 215 | 225 | 180 | 150 | 100 | 18 | 18 | 18 |
| А12ВГ63/16-50/8 | 1926 | 460 | 615 | 435 | 530 | 730 | 355 | 470 | 1080 | 540 | 240 | 490 | 6 | 8 | 8 | 260 | 215 | 225 | 180 | 150 | 100 | 18 | 18 | 18 |
| А12ВГ63/14-50/14 | 1926 | 500 | 640 | 435 | 530 | 760 | 380 | 495 | 1080 | 540 | 240 | 510 | 6 | 8 | 8 | 260 | 215 | 225 | 180 | 150 | 100 | 18 | 18 | 18 |
| А22ВГ25/16-20/10 | 1780 | 375 | 565 | 485 | 530 | 660 | 305 | 420 | 900 | 450 | 240 | 450 | 6 | 8 | 8 | 260 | 215 | 225 | 180 | 150 | 100 | 18 | 18 | 18 |
| А12ВГ63/16-50/6 | 2024 | 413 | 565 | 380 | 530 | 655 | 305 | 420 | 1080 | 540 | 240 | 473 | 6 | 8 | 8 | 260 | 215 | 225 | 180 | 150 | 100 | 18 | 18 | 18 |
| А22ВГ25/16-12/6 | 1805 | 375 | 560 | 485 | 530 | 680 | 300 | 415 | 900 | 450 | 240 | 450 | 6 | 8 | 8 | 260 | 215 | 225 | 180 | 150 | 100 | 18 | 18 | 18 |
| А32ВГ25/16-16/16Б | 1850 | 413 | 645 | 380 | 530 | 695 | 345 | 460 | 1080 | 540 | 240 | 473 | 6 | 8 | 8 | 260 | 215 | 225 | 180 | 150 | 100 | 18 | 18 | 18 |
| Модель | Подача м3/ч | Давление, кг/см2 | Двигатель кВт/об.мин. | Габариты мм | Вес, кг | Цена, руб. с НДС |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А1 2ВГ 25/16-14/4К | 14.0 | 4.0 | 15.0/1000 | 1794x375x560 | 505.0 | звоните | Заказать |
| А1 2ВГ 40/16-36/4К | 36.0 | 4.0 | 15.0/1000 | 1804x375x565 | 520.0 | звоните | Заказать |
| А1 2ВГ 63/16-50/14 | 50.0 | 14.0 | 45.0/1000 взр | 1926x500x640 | 790 | звоните | Заказать |
Заказ
на обратный звонок
Благодарим за доверие. Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.
Мы строго соблюдаем 152 ФЗ и защищаем Ваши персональные данные. Отправляя нам сообщение Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных в рамках действующего законодательства.
Заявка
на подбор оборудования
Благодарим за доверие. Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.
Мы строго соблюдаем 152 ФЗ и защищаем Ваши персональные данные. Отправляя нам сообщение Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных в рамках действующего законодательства.
Заказ
на обратный звонок
Контактные данные отправлены успешно. Благодарим за предоставленную информацию.
Заявка
на подбор оборудования
Контактные данные отправлены успешно. Благодарим за предоставленную информацию.