| Модель | Подача м3/ч | Напор м | Двигатель кВт/об.мин. | Габариты мм | Вес, кг | Цена, руб. с НДС |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПЭ 65-28 | 65.0 | 290.0 | 110/2945 | 1630x810x960 | 1990 | звоните | Заказать |
| ПЭ 65-40 | 65.0 | 440.0 | 132/2960 | 2570x1310x840 | 2100 | звоните | Заказать |
| ПЭ 65-53 | 65.0 | 580.0 | 200/2965 | 3185x1330x963 | 2170 | звоните | Заказать |
| ПЭ 90-110 | 90.0 | 1100 | 500/2970 | 3185x1330x963 | 6860 | звоните | Заказать |
| ПЭ 90-180 | 90.0 | 1900 | 800/2970 | 5015x1390x1615 | 8920 | звоните | Заказать |
| ПЭ 100-32 | 100.0 | 330.0 | 160/2960 | 2615x310x1345 | 2400 | звоните | Заказать |
| ПЭ 100-53 | 100.0 | 580.0 | 315/2980 | 3590x1285x1070 | 4020 | звоните | Заказать |
| ПЭ 145-30 | 145.0 | 293.0 | 200/2960 | 3590x1285x1070 | 2400 | звоните | Заказать |
| ПЭ 150-53 | 150.0 | 580.0 | 500/2980 | 3800x1175x1435 | 5925 | звоните | Заказать |
| ПЭ 150-63 | 150.0 | 700 | 500/2980 | 3913x1610x1450 | 4450 | звоните | Заказать |
| ПЭ 160-140 | 160.0 | 1400 | 1000/2973 | 3942x1280x1110 | 2400 | звоните | Заказать |
| ПЭ 380-185-5 | 380.0 | 2030 | 3150/2975 | 8370x1635x1900 | 20035 | звоните | Заказать |
| ПЭ 380-200-5 | 380.0 | 2190 | 3150/2975 | 8370x1635x1900 | 20760 | звоните | Заказать |
| ПЭ 600-300-4 | 600 | 3290 | 8000/6300 | 8800x2700x2300 | 30670 | звоните | Заказать |
Заказ
на обратный звонок
Благодарим за доверие. Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.
Мы строго соблюдаем 152 ФЗ и защищаем Ваши персональные данные. Отправляя нам сообщение Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных в рамках действующего законодательства.
Заявка
на подбор оборудования
Благодарим за доверие. Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.
Мы строго соблюдаем 152 ФЗ и защищаем Ваши персональные данные. Отправляя нам сообщение Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных в рамках действующего законодательства.
Заказ
на обратный звонок
Контактные данные отправлены успешно. Благодарим за предоставленную информацию.
Заявка
на подбор оборудования
Контактные данные отправлены успешно. Благодарим за предоставленную информацию.