| Модель | Исполнение ротора | Подача м3/ч | Напор м | Диаметр р/колеса мм | Двигатель кВт/об.мин. | Вес, кг | Допускаемый кавитационный запас, м | Двигатель кВт | Габариты мм | Подача м3/сутки | Давление МПА | Цена, руб. с НДС |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КМ 80-50-215Е | 45.0 | 50.0 | 4.0 | 11.0 | 480x310x680 | 150.0 | x | звоните | Заказать | ||||
| КМ 80-50-200Е | 50.0 | 50.0 | 4.0 | 15.0 | 423x265x731 | 172.0 | x | 114 620 | Заказать | ||||
| КМ 80-50-200Е-а | 50.0 | 40.0 | 4.0 | 11.0 | 423x265x731 | 172.0 | x | 107 240 | Заказать | ||||
| КМ 80-50-200Е-б | 50.0 | 30.0 | 4.0 | 11.0 | 423x265x731 | 172.0 | x | 107 240 | Заказать | ||||
| КМ 80-65-140Е | 45.0 | 15.0 | 4.0 | 3.0 | 340x250x485 | 80.0 | x | 50 360 | Заказать | ||||
| КМ 80-65-160Е | 50.0 | 32.0 | 4.3 | 7.5 | 408x265x614 | 140.0 | x | 87 090 | Заказать | ||||
| КМ 80-65-160Е-а | 50.0 | 26.0 | 4.3 | 7.5 | 340x265x614 | 140.0 | x | 87 090 | Заказать | ||||
| КМ 80-65-160Е-б | 50.0 | 20.0 | 4.3 | 7.5 | 340x265x614 | 140.0 | x | 87 090 | Заказать |
Заказ
на обратный звонок
Благодарим за доверие. Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.
Мы строго соблюдаем 152 ФЗ и защищаем Ваши персональные данные. Отправляя нам сообщение Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных в рамках действующего законодательства.
Заявка
на подбор оборудования
Благодарим за доверие. Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.
Мы строго соблюдаем 152 ФЗ и защищаем Ваши персональные данные. Отправляя нам сообщение Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных в рамках действующего законодательства.
Заказ
на обратный звонок
Контактные данные отправлены успешно. Благодарим за предоставленную информацию.
Заявка
на подбор оборудования
Контактные данные отправлены успешно. Благодарим за предоставленную информацию.