Циркуляционные насосы Компании Lowara серии FCE представляют собой одноступенчатые центробежные моноблочные насосы с сухим ротором «ин-лайн», c патрубками в линию (т.е. патрубки находятся на одной осевой линии).
Крепление патрубков к трубопроводу фланцевое. Корпус циркуляционного насоса изготовлен из чугуна, а рабочее колесо из нержавеющей стали (модификации с бронзовым рабочим колесами обозначаются FCBS ). Стандартный насос укомплектован электродвигателем с удлиненным валом. Конструктивно рабочее колесо насоса, крепится непосредственно на вал электродвигателя. Существуют насосы под маркой FCS со стандартным электродвигателем (с коротким концом вала) соединенные с насосом при помощью адаптера, через «глухую муфту». Насосы подразделяются по вольтажу подключении электродвигателя (однофазное FSEM и трехфазные FCE ) и по оборотам в минуту (2-ух полюсные 3000 об/мин и 4-ех полюсные 1500об/мин ( FCE4 )).
Один из основных преимуществ насосов данного конструктивного типа – это возможность проводить сервисное обслуживание проточной части насоса или электродвигателя не отсоединяя насос от трубопровода.
Циркуляционные насосы Ловара производятся и в сдвоенном исполнении ( FCTE ), представляющих собой два насоса, две раздельные проточные части в одном корпусе. Между ними встроен обратный клапан закрывающий обратный поток жидкости через второй насос, в случаи работающий в резервном режиме.
Насосы церкуляционники предназначены для перекачивания нейтральных или слабоагрессивных жидкостей любого типа, подходят для повышение давления в системах водоснабжения для бытовых и промышленных нужд. Незаменимы в системах отоплении (ГВС) и кондиционирования. Максимальный диапазон рабочей температуры перекачиваемой жидкости -от -10 до +130 °C ( FCE) и от -20 до + 140 °C ( FCS) , при допустимом максимальном давлении соответственно 10 бар и 16 бар.
По дополнительному запросу можно поставить плиту, основании насоса и фланцы.
| Модель | Двигатель кВт | Подача м3/ч | Напор м | Вес, кг | Напряжение В | Подача л/мин | T°C | Цена, руб. с НДС |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC 40-125/07 | 0.75 | 6-50 | 15-21 | -10.. 130 | снято с производства | Заказать | |||
| FCE 40-125/11 | 1.1 | 6-23 | 20-23 | -10.. 130 | снято с производства | Заказать | |||
| FCE 40-160/15 | 1.5 | 6-24 | 27 | -10.. 130 | снято с производства | Заказать | |||
| FCE 40-160/22/A | 2.2 | 6-26 | 35 | -10.. 130 | снято с производства | Заказать | |||
| FCE 40-200/40 | 4.0 | 6-20 | 42 | -10.. 130 | снято с производства | Заказать | |||
| FCE 40-200/55 | 5.5 | 6-21 | 51 | -10.. 130 | снято с производства | Заказать | |||
| FCE 40-250/110 | 7.5 | 6-23 | 76 | -10.. 130 | снято с производства | Заказать | |||
| FCE 50-125/11 | 1.1 | 12-39 | 14-39 | -10.. 130 | снято с производства | Заказать | |||
| FCE 50-125/15 | 1.5 | 12-42 | 18-42 | -10.. 130 | снято с производства | Заказать | |||
| FCE 50-160/22/A | 2.2 | 12-45 | 24-45 | -10.. 130 | снято с производства | Заказать | |||
| FCE 50-160/30 | 3.0 | 12-48 | 31-48 | -10.. 130 | снято с производства | Заказать | |||
| FCE 50-160/40 | 4.0 | 12-51 | 36-51 | -10.. 130 | снято с производства | Заказать | |||
| FCE 50-200/55 | 5.5 | 40 | 46 | -10.. 130 | снято с производства | Заказать | |||
| FCE 50-200/75 | 7.5 | 42 | 56 | -10.. 130 | снято с производства | Заказать | |||
| FCE 50-250/92 | 9.2 | 48 | 63 | -10.. 130 | снято с производства | Заказать | |||
| FCE 50-250/110 | 11.0 | 51 | 70 | -10.. 130 | снято с производства | Заказать | |||
| FCE 50-250/150 | 15.0 | 54 | 83 | -10.. 130 | снято с производства | Заказать | |||
| FCE 65-125/22 | 2.2 | 63 | 19 | -10.. 130 | снято с производства | Заказать | |||
| FCE 65-125/30 | 3.0 | 67 | 23 | -10.. 130 | снято с производства | Заказать | |||
| FCE 65-125/40 | 4.0 | 73 | 27 | -10.. 130 | снято с производства | Заказать | |||
| FCE 65-160/55 | 5.5 | 74 | 35 | -10.. 130 | снято с производства | Заказать | |||
| FCE 65-160/75 | 7.5 | 76 | 42 | -10.. 130 | снято с производства | Заказать | |||
| FCE 65-200/92 | 9.2 | 76 | 52 | -10.. 130 | снято с производства | Заказать | |||
| FCE 65-200/110 | 11.0 | 81 | 61 | -10.. 130 | снято с производства | Заказать | |||
| FCE 65-250/150 | 15.0 | 90 | 70 | -10.. 130 | снято с производства | Заказать | |||
| FCE 65-250/185 | 18.5 | 95 | 80 | -10.. 130 | снято с производства | Заказать | |||
| FCE 65-250/220 | 22.0 | 93 | 88 | -10.. 130 | снято с производства | Заказать | |||
| FCE 80-125/30 | 3.0 | 84 | 16 | -10.. 130 | снято с производства | Заказать | |||
| FCE 80-125/40 | 4.0 | 90 | 19 | -10.. 130 | снято с производства | Заказать | |||
| FCE 80-125/55 | 5.5 | 96 | 23 | -10.. 130 | снято с производства | Заказать | |||
| FCE 80-160/75 | 7.5 | 106 | 27 | -10.. 130 | снято с производства | Заказать | |||
| FCE 80-200/110 | 11.0 | 115 | 41 | -10.. 130 | снято с производства | Заказать | |||
| FCE 80-200/150 | 15.0 | 118 | 49 | -10.. 130 | снято с производства | Заказать | |||
| FCE 80-200/185 | 18.0 | 118 | 55 | -10.. 130 | снято с производства | Заказать | |||
| FCE 80-200/220 | 22.0 | 120 | 65 | -10.. 130 | снято с производства | Заказать | |||
| FCE 100-160/110 | 11.0 | 150 | 29 | -10.. 130 | снято с производства | Заказать | |||
| FCE 100-200/185 | 18.5 | 180 | 44 | -10.. 130 | снято с производства | Заказать | |||
| FCE 100-200/220 | 22.0 | 190 | 52 | -10.. 130 | снято с производства | Заказать |
Заказ
на обратный звонок
Благодарим за доверие. Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.
Мы строго соблюдаем 152 ФЗ и защищаем Ваши персональные данные. Отправляя нам сообщение Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных в рамках действующего законодательства.
Заявка
на подбор оборудования
Благодарим за доверие. Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.
Мы строго соблюдаем 152 ФЗ и защищаем Ваши персональные данные. Отправляя нам сообщение Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных в рамках действующего законодательства.
Заказ
на обратный звонок
Контактные данные отправлены успешно. Благодарим за предоставленную информацию.
Заявка
на подбор оборудования
Контактные данные отправлены успешно. Благодарим за предоставленную информацию.