| Модель | Двигатель кВт | Подача м3/ч | Напор м | Вес, кг | Напряжение В | Подача л/мин | T°C | Цена, руб. с НДС |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHE 32-125/07 | 0.75 | 21 | 17 | 120 | снято с производства | Заказать | |||
| FHE 32-160/15 | 1.5 | 24 | 27 | 120 | снято с производства | Заказать | |||
| FHE 32-160/22 | 2.2 | 27 | 35 | 120 | снято с производства | Заказать | |||
| FHE 32-200/30 | 3 | 26 | 44 | 120 | снято с производства | Заказать | |||
| FHE 32-200/40 | 4 | 30 | 54 | 120 | снято с производства | Заказать | |||
| FHE 40-125/11 | 1.1 | 36 | 15 | 120 | снято с производства | Заказать | |||
| FHE 40-125/15 | 1.5 | 42 | 18 | 120 | снято с производства | Заказать | |||
| FHE 40-125/22 | 2.2 | 48 | 25 | 120 | снято с производства | Заказать | |||
| FHE 40-160/30 | 3 | 45 | 32 | 120 | снято с производства | Заказать | |||
| FHE 40-160/40 | 4 | 48 | 38 | 120 | снято с производства | Заказать | |||
| FHE 40-200/55 | 5.5 | 45 | 46 | 120 | снято с производства | Заказать | |||
| FHE 40-200/75 | 7.5 | 48 | 57 | 120 | снято с производства | Заказать | |||
| FHE 40-250/110 | 11 | 51 | 72 | 120 | снято с производства | Заказать | |||
| FHE 40-250/150 | 15 | 54 | 85 | 120 | снято с производства | Заказать | |||
| FHE 50-125/22 | 2.2 | 73 | 15 | 120 | снято с производства | Заказать | |||
| FHE 50-125/30 | 3 | 78 | 18 | 120 | снято с производства | Заказать | |||
| FHE 50-125/40 | 4 | 83 | 25 | 120 | снято с производства | Заказать | |||
| FHE 50-160/55 | 5.5 | 83 | 32 | 120 | снято с производства | Заказать | |||
| FHE 50-160/75 | 7.5 | 90 | 38 | 120 | снято с производства | Заказать | |||
| FHE 50-200/92 | 9.2 | 84 | 46 | 120 | снято с производства | Заказать | |||
| FHE 50-200/110 | 11 | 90 | 57 | 120 | снято с производства | Заказать | |||
| FHE 50-250/150 | 15 | 86 | 64 | 120 | снято с производства | Заказать | |||
| FHE 50-250/185 | 18.5 | 90 | 72 | 120 | снято с производства | Заказать | |||
| FHE 50-250/220 | 22 | 97 | 85 | 120 | снято с производства | Заказать | |||
| FHE 65-125/40 | 4 | 97 | 19 | 120 | снято с производства | Заказать | |||
| FHE 65-125/55 | 5.5 | 108 | 23 | 120 | снято с производства | Заказать | |||
| FHE 65-125/75 | 7.5 | 120 | 27 | 120 | снято с производства | Заказать | |||
| FHE 65-160/92 | 9.2 | 126 | 33 | 120 | снято с производства | Заказать | |||
| FHE 65-160/110 | 11 | 134 | 36 | 120 | снято с производства | Заказать | |||
| FHE 65-160/150 | 11 | 138 | 42 | 120 | снято с производства | Заказать | |||
| FHE 65-200/150 | 15 | 126 | 43 | 120 | снято с производства | Заказать | |||
| FHE 65-200/185 | 15 | 135 | 51 | 120 | снято с производства | Заказать | |||
| FHE 65-200/220 | 22 | 148 | 58 | 120 | снято с производства | Заказать | |||
| FHE 65-250/220 | 22 | 140 | 63 | 120 | снято с производства | Заказать | |||
| FHE 80-160/110 | 11 | 200 | 27 | 120 | снято с производства | Заказать | |||
| FHE 80-160/150 | 15 | 211 | 33 | 120 | снято с производства | Заказать | |||
| FHE 80-160/185 | 18.5 | 220 | 39 | 120 | снято с производства | Заказать | |||
| FHE 80-200/220 | 22 | 210 | 48 | 120 | снято с производства | Заказать | |||
| FHE4 50-160/11 | снято с производства | Заказать | |||||||
| FHE4 65-200/30 | снято с производства | Заказать | |||||||
| FHE4 80-200/40 | снято с производства | Заказать | |||||||
| FHE4 80-250/75 | снято с производства | Заказать |
Заказ
на обратный звонок
Благодарим за доверие. Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.
Мы строго соблюдаем 152 ФЗ и защищаем Ваши персональные данные. Отправляя нам сообщение Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных в рамках действующего законодательства.
Заявка
на подбор оборудования
Благодарим за доверие. Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.
Мы строго соблюдаем 152 ФЗ и защищаем Ваши персональные данные. Отправляя нам сообщение Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных в рамках действующего законодательства.
Заказ
на обратный звонок
Контактные данные отправлены успешно. Благодарим за предоставленную информацию.
Заявка
на подбор оборудования
Контактные данные отправлены успешно. Благодарим за предоставленную информацию.