Одноступенчатые консольно-моноблочные насосы NB/ NBE
Нормально-всасывающие, одноступенчатые, консольные и консольно-моноблочные центробежные насосы с горизонтальным всасывающим патрубком, вертикальным напорным патрубком и горизонтально расположенным валом.
Насосы NB в стандартном исполнении предназначены для перекачивания чистых, невязких, неагрессивных и невзрывоопасных жидкостей без содержания абразивных частиц и волокон, аналогичным отечественным консольно-моноблочным насосам типа КМ….с торцовыми уплотнениями.
Модели насосов NB предназначены для перекачивания жидкости с температурой от –25°C до +140°C.
Каждый насос NB испытывается на заводе-изготовителе. При необходимости можно заказать сертификат об испытаниях насоса.
Насос должен быть защищен от действия атмосферных осадков. Насос в стандартном исполнении не допускается размещать в агрессивной и/или взрывоопасной атмосфере. Относительная влажность воздуха не должна превышать 95%.
| Модель | Двигатель кВт | Подача м3/ч | Напор м | Входной фланец | Выходной фланец | Цена, руб. с НДС |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB 50-125/111 | 3 | 61.4 | 11.3 | DN 65 | DN 50 | 81 468.5 | Заказать |
| NB 50-125/121 | 4 | 69.5 | 14.4 | DN 65 | DN 50 | 77 412.5 | Заказать |
| NB 50-125/135 | 5.5 | 76 | 19.2 | DN 65 | DN 50 | 91 608.3 | Заказать |
| NB 50-125/144 | 7.5 | 81 | 22.7 | DN 65 | DN 50 | 99 230.7 | Заказать |
| NB 50-160/136 | 5.5 | 69.8 | 20.8 | DN 65 | DN 50 | 93 811.1 | Заказать |
| NB 50-160/150 | 7.5 | 77.6 | 25.8 | DN 65 | DN 50 | 102 202.7 | Заказать |
| NB 50-160/167 | 11 | 88.6 | 33.5 | DN 65 | DN 50 | 128 461.4 | Заказать |
| NB 50-160/177 | 15 | 46.2 | 9.5 | DN 65 | DN 50 | 139 020.8 | Заказать |
| NB 50-200/181 | 11 | 70.6 | 38.4 | DN 65 | DN 50 | 135 419.4 | Заказать |
| NB 50-200/198 | 15 | 81.3 | 46.4 | DN 65 | DN 50 | 145 594.3 | Заказать |
| NB 50-200/210 | 18.5 | 88.6 | 52.6 | DN 65 | DN 50 | 158 321.5 | Заказать |
| NB 50-200/219 | 22 | 44.7 | 13.9 | DN 65 | DN 50 | 180 384.4 | Заказать |
| NB 50-250/205 | 15 | 70.7 | 47.3 | DN 65 | DN 50 | 151 293.6 | Заказать |
| NB 50-250/222 | 18.5 | 73.1 | 57.6 | DN 65 | DN 50 | 164 195.6 | Заказать |
| NB 50-250/233 | 22 | 79 | 63.4 | DN 65 | DN 50 | 185 943.9 | Заказать |
| NB 50-250/254 | 30 | 91 | 74.6 | DN 65 | DN 50 | 230 244.5 | Заказать |
| NB 50-250/263 | 37 | 47.1 | 19.7 | DN 65 | DN 50 | 283 146.6 | Заказать |
| NB 50-315/267 | 30 | 70 | 87 | DN 65 | DN 50 | 252 762 | Заказать |
| NB 50-315/285 | 37 | 76.6 | 99.6 | DN 65 | DN 50 | 283 146.6 | Заказать |
| NB 50-315/300 | 45 | 82.2 | 112 | DN 65 | DN 50 | 328 461.2 | Заказать |
| NB 50-315/321 | 55 | 90.1 | 132 | DN 65 | DN 50 | 406 817.8 | Заказать |
| NB 50-125/113 | 0.37 | 29 | 2.8 | DN 65 | DN 50 | 51 538.4 | Заказать |
| NB 50-125/129 | 0.55 | 34 | 4.1 | DN 65 | DN 50 | 57 342.6 | Заказать |
| NB 50-125/138 | 0.75 | 36.7 | 5 | DN 65 | DN 50 | 62 027.9 | Заказать |
| NB 50-125/144 | 1.1 | 39.9 | 5.6 | DN 65 | DN 50 | 65 349.6 | Заказать |
| NB 50-160/131 | 0.55 | 30.7 | 4.5 | DN 65 | DN 50 | 58 741.2 | Заказать |
| NB 50-160/139 | 0.75 | 35.6 | 5.3 | DN 65 | DN 50 | 64 720.2 | Заказать |
| NB 50-160/158 | 1.1 | 40.3 | 7.3 | DN 65 | DN 50 | 66 538.4 | Заказать |
| NB 50-160/175 | 1.5 | 45.2 | 9.2 | DN 65 | DN 50 | 68 181.8 | Заказать |
| NB 50-160/177 | 2.2 | 46.2 | 9.5 | DN 65 | DN 50 | 73 251.7 | Заказать |
| NB 50-200/171 | 1.1 | 31.5 | 8.4 | DN 65 | DN 50 | 69 020.9 | Заказать |
| NB 50-200/188 | 1.5 | 35.4 | 10.4 | DN 65 | DN 50 | 71 643.3 | Заказать |
| NB 50-200/210 | 2.2 | 44 | 12.9 | DN 65 | DN 50 | 75 209.7 | Заказать |
| NB 50-200/219 | 3 | 44.7 | 13.9 | DN 65 | DN 50 | 80 454.5 | Заказать |
| NB 50-250/221 | 2.2 | 35.4 | 13.9 | DN 65 | DN 50 | 80 559.4 | Заказать |
| NB 50-250/241 | 3 | 39.9 | 16.4 | DN 65 | DN 50 | 85 384.5 | Заказать |
| NB 50-250/263 | 4 | 47.1 | 19.7 | DN 65 | DN 50 | 82 097.8 | Заказать |
| NB 50-315/277 | 4 | 37.5 | 22.7 | DN 65 | DN 50 | 105 139.8 | Заказать |
| NB 50-315/303 | 5.5 | 42.5 | 27.5 | DN 65 | DN 50 | 121 608.3 | Заказать |
| NB 50-315/333 | 7.5 | 47.3 | 34.4 | DN 65 | DN 50 | 138 181.7 | Заказать |
| NB 50-315/344 | 11 | 50.3 | 36.5 | DN 65 | DN 50 | 157 062.8 | Заказать |



















Заказ
на обратный звонок
Благодарим за доверие. Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.
Мы строго соблюдаем 152 ФЗ и защищаем Ваши персональные данные. Отправляя нам сообщение Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных в рамках действующего законодательства.
Заявка
на подбор оборудования
Благодарим за доверие. Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.
Мы строго соблюдаем 152 ФЗ и защищаем Ваши персональные данные. Отправляя нам сообщение Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных в рамках действующего законодательства.
Заказ
на обратный звонок
Контактные данные отправлены успешно. Благодарим за предоставленную информацию.
Заявка
на подбор оборудования
Контактные данные отправлены успешно. Благодарим за предоставленную информацию.