Одноступенчатые консольно-моноблочные насосы NB/ NBE
Нормально-всасывающие, одноступенчатые, консольные и консольно-моноблочные центробежные насосы с горизонтальным всасывающим патрубком, вертикальным напорным патрубком и горизонтально расположенным валом.
Насосы NB в стандартном исполнении предназначены для перекачивания чистых, невязких, неагрессивных и невзрывоопасных жидкостей без содержания абразивных частиц и волокон, аналогичным отечественным консольно-моноблочным насосам типа КМ….с торцовыми уплотнениями.
Модели насосов NB предназначены для перекачивания жидкости с температурой от –25°C до +140°C.
Каждый насос NB испытывается на заводе-изготовителе. При необходимости можно заказать сертификат об испытаниях насоса.
Насос должен быть защищен от действия атмосферных осадков. Насос в стандартном исполнении не допускается размещать в агрессивной и/или взрывоопасной атмосфере. Относительная влажность воздуха не должна превышать 95%.
| Модель | Двигатель кВт | Подача м3/ч | Напор м | Входной фланец | Выходной фланец | Цена, руб. с НДС |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB 32-125.1/100 | 0.75 | 14.9 | 9.8 | DN 50 | DN 32 | 56 048.9 | Заказать |
| NB 32-125.1/110 | 1.1 | 16.9 | 11.8 | DN 50 | DN 32 | 58 181.8 | Заказать |
| NB 32-125.1/121 | 1.5 | 19.6 | 15.6 | DN 50 | DN 32 | 61 013.9 | Заказать |
| NB 32-125.1/140 | 2.2 | 23.3 | 22.4 | DN 50 | DN 32 | 62 727.2 | Заказать |
| NB 32-160.1/139 | 1.5 | 16.2 | 16.9 | DN 50 | DN 32 | 63 636.3 | Заказать |
| NB 32-160.1/155 | 2.2 | 19 | 22.1 | DN 50 | DN 32 | 66 223.7 | Заказать |
| NB 32-160.1/169 | 3 | 21.7 | 28.6 | DN 50 | DN 32 | 76 223.7 | Заказать |
| NB 32-160.1/177 | 4 | 33.3 | 35.3 | DN 50 | DN 32 | 74 335.6 | Заказать |
| NB 32-200.1/172 | 3 | 18.1 | 27.5 | DN 50 | DN 32 | 81 538.4 | Заказать |
| NB 32-200.1/188 | 4 | 20.1 | 35.3 | DN 50 | DN 32 | 78 181.7 | Заказать |
| NB 32-200.1/205 | 5.5 | 22.3 | 44.6 | DN 50 | DN 32 | 90 804.1 | Заказать |
| NB 32-200.1/207 | 7.5 | 22.8 | 45.8 | DN 50 | DN 32 | 98 881 | Заказать |
| NB 32-125/106 | 1.1 | 19.9 | 10.4 | DN 50 | DN 32 | 57 552.4 | Заказать |
| NB 32-125/115 | 1.5 | 22.6 | 12.9 | DN 50 | DN 32 | 60 594.3 | Заказать |
| NB 32-125/130 | 2.2 | 25.3 | 18.7 | DN 50 | DN 32 | 62 377.6 | Заказать |
| NB 32-125/142 | 3 | 13.2 | 5.6 | DN 50 | DN 32 | 72 377.6 | Заказать |
| NB 32-160/139 | 2.2 | 23 | 19.8 | DN 50 | DN 32 | 66 433.5 | Заказать |
| NB 32-160/151 | 3 | 25.1 | 24.3 | DN 50 | DN 32 | 76 923 | Заказать |
| NB 32-160/163 | 4 | 29.3 | 28.8 | DN 50 | DN 32 | 73 391.5 | Заказать |
| NB 32-160/177 | 5.5 | 33.3 | 35.3 | DN 50 | DN 32 | 86 818.1 | Заказать |
| NB 32-200/176 | 4 | 27.7 | 30 | DN 50 | DN 32 | 78 776.1 | Заказать |
| NB 32-200/190 | 5.5 | 30.9 | 38.8 | DN 50 | DN 32 | 91 398.5 | Заказать |
| NB 32-200/206 | 7.5 | 36.2 | 47.5 | DN 50 | DN 32 | 98 461.4 | Заказать |
| NB 32-200/219 | 11 | 40.5 | 54.4 | DN 50 | DN 32 | 124 475.4 | Заказать |
| NB 32-250/199 | 5.5 | 19 | 42.3 | DN 50 | DN 32 | 98 601.3 | Заказать |
| NB 32-250/219 | 7.5 | 21.7 | 51.1 | DN 50 | DN 32 | 106 818.1 | Заказать |
| NB 32-250/244 | 11 | 25.2 | 65.8 | DN 50 | DN 32 | 130 874 | Заказать |
| NB 32-250/262 | 15 | 27 | 79.2 | DN 50 | DN 32 | 144 790.1 | Заказать |
| NB 32-125.1/121 | 0.25 | 9.4 | 3.7 | DN 50 | DN 32 | 45 349.6 | Заказать |
| NB 32-125.1/139 | 0.25 | 10.9 | 5.2 | DN 50 | DN 32 | 45 349.6 | Заказать |
| NB 32-125.1/140 | 0.37 | 11.3 | 5.3 | DN 50 | DN 32 | 45 699.3 | Заказать |
| NB 32-125/115 | 0.25 | 10.6 | 3.2 | DN 50 | DN 32 | 44 545.4 | Заказать |
| NB 32-125/130 | 0.25 | 12.1 | 4.5 | DN 50 | DN 32 | 44 545.4 | Заказать |
| NB 32-125/142 | 0.37 | 13.2 | 5.6 | DN 50 | DN 32 | 45 769.2 | Заказать |
| NB 32-160.1/137 | 0.25 | 7.6 | 4 | DN 50 | DN 32 | 46 993 | Заказать |
| NB 32-160.1/155 | 0.25 | 9 | 5.5 | DN 50 | DN 32 | 46 993 | Заказать |
| NB 32-160.1/172 | 0.37 | 10.6 | 7.2 | DN 50 | DN 32 | 48 111.8 | Заказать |
| NB 32-160.1/177 | 0.55 | 11.1 | 7.6 | DN 50 | DN 32 | 51 993 | Заказать |
| NB 32-160/138 | 0.25 | 10.8 | 4.7 | DN 50 | DN 32 | 46 748.2 | Заказать |
| NB 32-160/154 | 0.37 | 12.6 | 6 | DN 50 | DN 32 | 48 251.7 | Заказать |
| NB 32-160/172 | 0.55 | 14.7 | 7.6 | DN 50 | DN 32 | 51 678.3 | Заказать |
| NB 32-160/173 | 0.75 | 14.9 | 8.5 | DN 50 | DN 32 | 57 902 | Заказать |
| NB 32-200.1/175 | 0.37 | 8.8 | 6.9 | DN 50 | DN 32 | 51 958 | Заказать |
| NB 32-200.1/196 | 0.55 | 10.6 | 9 | DN 50 | DN 32 | 55 209.7 | Заказать |
| NB 32-200.1/207 | 0.75 | 10.9 | 10.8 | DN 50 | DN 32 | 61 363.6 | Заказать |
| NB 32-200/184 | 0.55 | 13.8 | 7.9 | DN 50 | DN 32 | 53 881.1 | Заказать |
| NB 32-200/197 | 0.75 | 15.8 | 10.4 | DN 50 | DN 32 | 60 244.7 | Заказать |
| NB 32-200/216 | 1.1 | 19.1 | 12.5 | DN 50 | DN 32 | 62 622.3 | Заказать |
| NB 32-200/219 | 1.5 | 19.4 | 12.9 | DN 50 | DN 32 | 68 181.8 | Заказать |
| NB 32-250/206 | 0.75 | 8.8 | 11.2 | DN 50 | DN 32 | 67 692.2 | Заказать |
| NB 32-250/236 | 1.1 | 11.3 | 15 | DN 50 | DN 32 | 69 545.4 | Заказать |
| NB 32-250/260 | 1.5 | 12.7 | 19.2 | DN 50 | DN 32 | 76 118.8 | Заказать |
| NB 32-250/262 | 2.2 | 13.1 | 19.3 | DN 50 | DN 32 | 81 958 | Заказать |





















































Заказ
на обратный звонок
Благодарим за доверие. Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.
Мы строго соблюдаем 152 ФЗ и защищаем Ваши персональные данные. Отправляя нам сообщение Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных в рамках действующего законодательства.
Заявка
на подбор оборудования
Благодарим за доверие. Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.
Мы строго соблюдаем 152 ФЗ и защищаем Ваши персональные данные. Отправляя нам сообщение Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных в рамках действующего законодательства.
Заказ
на обратный звонок
Контактные данные отправлены успешно. Благодарим за предоставленную информацию.
Заявка
на подбор оборудования
Контактные данные отправлены успешно. Благодарим за предоставленную информацию.