| Модель | Мощность, кВт | Двигатель кВт | Подача м3/ч | Напор м | Трубное соединение | Номин.подача м3/ч | Номин.напор м | Цена, руб. с НДС |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPO 3-40 | 0.75 | -699.3 | Заказать | ||||||
| SPO 3-50 | 0.75 | -699.3 | Заказать | ||||||
| SPO 3-65 | 1 | -699.3 | Заказать | ||||||
| SPO 3-75 | 1.2 | -699.3 | Заказать | ||||||
| SPO 3-40 A | 0.75 | -699.3 | Заказать | ||||||
| SPO 3-50 A | 0.75 | -699.3 | Заказать | ||||||
| SPO 3-65 A | 1 | -699.3 | Заказать | ||||||
| SPO 3-75 A | 1.2 | -699.3 | Заказать | ||||||
| SPO 5-45 | 0.75 | -699.3 | Заказать | ||||||
| SPO 5-55 | 1 | -699.3 | Заказать | ||||||
| SPO 5-70 | 1.2 | -699.3 | Заказать | ||||||
| SPO 5-45 А | 0.75 | -699.3 | Заказать | ||||||
| SPO 5-55 А | 1 | -699.3 | Заказать | ||||||
| SPO 5-70 А | 1.2 | -699.3 | Заказать |
Заказ
на обратный звонок
Благодарим за доверие. Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.
Мы строго соблюдаем 152 ФЗ и защищаем Ваши персональные данные. Отправляя нам сообщение Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных в рамках действующего законодательства.
Заявка
на подбор оборудования
Благодарим за доверие. Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.
Мы строго соблюдаем 152 ФЗ и защищаем Ваши персональные данные. Отправляя нам сообщение Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных в рамках действующего законодательства.
Заказ
на обратный звонок
Контактные данные отправлены успешно. Благодарим за предоставленную информацию.
Заявка
на подбор оборудования
Контактные данные отправлены успешно. Благодарим за предоставленную информацию.