| Модель | Двигатель кВт | Подача м3/ч | Напор м | T°C | Напорный патрубок | Цена, руб. с НДС |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLV.65.65.09.2.1.502 | 1.3/0.9 | 24.52 | 7.5 | 40 | DN 65 | 53 846.1 | Заказать |
| SLV.65.65.09.2.50B | 1.4/0.9 | 24.52 | 7.5 | 40 | DN 65 | 53 846.1 | Заказать |
| SLV.65.65.09.A.2.1.502 | 1.3/0.9 | 24.52 | 7.5 | 40 | DN 65 | 68 531.4 | Заказать |
| SLV.65.65.09.A.2.50B | 1.4/0.9 | 24.52 | 7.5 | 40 | DN 65 | 68 531.4 | Заказать |
| SLV.65.65.09.EX.2.1.502 | 1.3/0.9 | 24.52 | 7.5 | 40 | DN 65 | 60 594.3 | Заказать |
| SLV.65.65.09.EX.2.50B | 1.4/0.9 | 24.52 | 7.5 | 40 | DN 65 | 60 594.3 | Заказать |
| SLV.65.65.11.2.1.502 | 1.6/1.1 | 42.84 | 9.5 | 40 | DN 65 | 60 384.6 | Заказать |
| SLV.65.65.11.2.50B | 1.6/1.1 | 42.84 | 9.5 | 40 | DN 65 | 60 384.6 | Заказать |
| SLV.65.65.11.A.2.1.502 | 1.6/1.1 | 42.84 | 9.5 | 40 | DN 65 | 74 440.5 | Заказать |
| SLV.65.65.11.A.2.50B | 1.6/1.1 | 42.84 | 9.5 | 40 | DN 65 | 74 440.5 | Заказать |
| SLV.65.65.11.EX.2.1.502 | 1.6/1.1 | 42.84 | 9.5 | 40 | DN 65 | 66 608.3 | Заказать |
| SLV.65.65.11.EX.2.50B | 1.6/1.1 | 42.84 | 9.5 | 40 | DN 65 | 66 608.3 | Заказать |
| SLV.65.65.15.2.50B | 2.2/1.5 | 45 | 12.5 | 40 | DN 65 | 73 741.2 | Заказать |
| SLV.65.65.15.A.2.50B | 2.2/1.5 | 45 | 10.6 | 40 | DN 65 | 88 286.6 | Заказать |
| SLV.65.65.15.EX.2.50B | 2.2/1.5 | 45 | 10.6 | 40 | DN 65 | 80 454.5 | Заказать |
| SLV.65.65.22.2.50D | 2.8/2.2 | 45 | 18.2 | 40 | DN 65 | 101 992.9 | Заказать |
| SLV.65.65.30.2.50D | 3.8/3 | 45 | 22.3 | 40 | DN 65 | 111 083.8 | Заказать |
| SLV.65.65.40.2.51D | 4.8/4 | 60.12 | 30.4 | 40 | DN 65 | 124 650.2 | Заказать |
| SLV.65.80.22.2.50D | 2.8/2.2 | 45 | 18.1 | 40 | DN 80 | 102 657.2 | Заказать |
| SLV.65.80.30.2.50D | 3.8/3 | 45 | 22.7 | 40 | DN 80 | 111 748.1 | Заказать |
| SLV.65.80.40.2.51D | 4.8/4 | 60.12 | 30.4 | 40 | DN 80 | 125 349.5 | Заказать |
| SLV.65.65.22.Ex.2.50D | 2.8/2.2 | 45 | 18.2 | 40 | DN 65 | 106 888 | Заказать |
| SLV.65.65.30.Ex.2.50D | 3.8/3 | 45 | 22.3 | 40 | DN 65 | 115 909 | Заказать |
| SLV.65.65.40.Ex.2.51D | 4.8/4 | 60.12 | 30.4 | 40 | DN 65 | 127 727.1 | Заказать |
| SLV.65.80.22.Ex.2.50D | 2.8/2.2 | 45 | 18.1 | 40 | DN 80 | 107 552.3 | Заказать |
| SLV.65.80.30.Ex.2.50D | 3.8/3 | 45 | 22.7 | 40 | DN 80 | 116 573.3 | Заказать |
| SLV.65.80.40.Ex.2.51D | 4.8/4 | 60.12 | 30.4 | DN 80 | 128 426.4 | Заказать |
Заказ
на обратный звонок
Благодарим за доверие. Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.
Мы строго соблюдаем 152 ФЗ и защищаем Ваши персональные данные. Отправляя нам сообщение Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных в рамках действующего законодательства.
Заявка
на подбор оборудования
Благодарим за доверие. Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.
Мы строго соблюдаем 152 ФЗ и защищаем Ваши персональные данные. Отправляя нам сообщение Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных в рамках действующего законодательства.
Заказ
на обратный звонок
Контактные данные отправлены успешно. Благодарим за предоставленную информацию.
Заявка
на подбор оборудования
Контактные данные отправлены успешно. Благодарим за предоставленную информацию.