| Модель | Двигатель кВт | Подача м3/ч | Напор м | T°C | Напорный патрубок | Цена, руб. с НДС |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL1.50.65.09.2.1.502 | 1.3/0.9 | 58.32 | 11.5 | 40 | DN 65 | 57 307.6 | Заказать |
| SL1.50.65.09.2.50B | 1.4/0.9 | 57.96 | 11.6 | 40 | DN 65 | 57 307.6 | Заказать |
| SL1.50.65.09.A.2.1.502 | 1.3/0.9 | 58.32 | 11.5 | 40 | DN 65 | 79 020.9 | Заказать |
| SL1.50.65.09.A.2.50B | 1.4/0.9 | 57.96 | 11.6 | 40 | DN 65 | 72 097.8 | Заказать |
| SL1.50.65.09.EX.2.1.502 | 1.3/0.9 | 58.32 | 11.5 | 40 | DN 65 | 63 776.2 | Заказать |
| SL1.50.65.09.EX.2.50B | 1.4/0.9 | 57.96 | 11.6 | 40 | DN 65 | 63 776.2 | Заказать |
| SL1.50.65.09.EX.2.50B502 | 1.6/1.1 | 57.96 | 11.6 | 40 | DN 65 | 63 776.2 | Заказать |
| SL1.50.65.11.2.50B | 1.6/1.1 | 64.08 | 15.8 | 40 | DN 65 | 63 776.2 | Заказать |
| SL1.50.65.11.A.2.1.502 | 1.6/1.1 | 64.44 | 15.9 | 40 | DN 65 | 78 181.7 | Заказать |
| SL1.50.65.11.A.2.50B | 1.6/1.1 | 64.8 | 15.8 | 40 | DN 65 | 78 181.7 | Заказать |
| SL1.50.65.11.EX.2.1.502 | 1.6/1.1 | 64.44 | 15.9 | 40 | DN 65 | 70 804.1 | Заказать |
| SL1.50.65.11.EX.2.50B | 1.6/1.1 | 64.08 | 15.8 | 40 | DN 65 | 70 804.1 | Заказать |
| SL1.50.65.15.2.50B | 2.2/1.5 | 70.2 | 17 | 40 | DN 65 | 78 216.7 | Заказать |
| SL1.50.65.15.A.2.50B | 2.2/1.5 | 70.2 | 17 | 40 | DN 65 | 93 391.5 | Заказать |
| SL1.50.65.15.EX.2.50B | 2.2/1.5 | 70.2 | 17 | 40 | DN 65 | 85 209.7 | Заказать |
| SL1.50.65.22.2.50D | 2.8/2.2 | 74.88 | 18.7 | 40 | DN 65 | 93 006.9 | Заказать |
| SL1.50.65.30.2.50D | 3.8/3 | 69.84 | 22.6 | 40 | DN 65 | 105 629.3 | Заказать |
| SL1.50.65.40.2.51D | 4.8/4 | 69.84 | 27.1 | 40 | DN 65 | 119 160.7 | Заказать |
| SL1.50.80.22.2.50D | 2.8/2.2 | 74.88 | 19.1 | 40 | DN 80 | 93 916 | Заказать |
| SL1.50.80.30.2.50D | 3.8/3 | 69.84 | 22.3 | 40 | DN 80 | 107 342.6 | Заказать |
| SL1.50.80.40.2.51D | 4.8/4 | 69.84 | 27.2 | 40 | DN 80 | 119 685.2 | Заказать |
| SL1.50.65.22.Ex.2.50D | 2.8/2.2 | 74.88 | 18.7 | 40 | DN 65 | 96 223.7 | Заказать |
| SL1.50.65.30.Ex.2.50D | 3.8/3 | 69.84 | 19.4 | 40 | DN 65 | 109 580.3 | Заказать |
| SL1.50.65.40.Ex.2.51D | 4.8/4 | 69.84 | 27.1 | 40 | DN 65 | 120 943.9 | Заказать |
| SL1.50.65.40.EX.2.51D.B | 2.8/2.2 | 69.84 | 26.8 | 40 | DN 80 | 97 971.9 | Заказать |
| SL1.50.80.30.Ex.2.50D | 3.8/3 | 69.84 | 22.3 | 40 | DN 80 | 111 258.6 | Заказать |
| SL1.50.80.40.Ex.2.51D | 4.8/4 | 69.84 | 27.2 | 40 | DN 80 | 122 622.3 | Заказать |
Заказ
на обратный звонок
Благодарим за доверие. Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.
Мы строго соблюдаем 152 ФЗ и защищаем Ваши персональные данные. Отправляя нам сообщение Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных в рамках действующего законодательства.
Заявка
на подбор оборудования
Благодарим за доверие. Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.
Мы строго соблюдаем 152 ФЗ и защищаем Ваши персональные данные. Отправляя нам сообщение Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных в рамках действующего законодательства.
Заказ
на обратный звонок
Контактные данные отправлены успешно. Благодарим за предоставленную информацию.
Заявка
на подбор оборудования
Контактные данные отправлены успешно. Благодарим за предоставленную информацию.