| Модель | Двигатель кВт | Подача м3/ч | Напор м | T°C | Напорный патрубок | Цена, руб. с НДС |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF 30.50.06.2.1.502 | 1.0/0.6 | 32.4 | 13.6 | 40 | 2 | 47 307.6 | Заказать |
| EF 30.50.06.2.50B | 1.0/0.6 | 32.8 | 13.7 | 40 | 2 | 47 307.6 | Заказать |
| EF 30.50.06.A.2.1.502 | 1.0/0.6 | 32.4 | 13.6 | 40 | 2 | 62 202.7 | Заказать |
| EF 30.50.06.A.2.50B | 1.0/0.6 | 32.8 | 13.7 | 40 | 2 | 62 202.7 | Заказать |
| EF 30.50.06.EX.2.1.502 | 1.0/0.6 | 32.8 | 13.7 | 40 | 2 | 54 160.8 | Заказать |
| EF 30.50.06.EX.2.50B | 1.0/0.6 | 32.8 | 13.7 | 40 | 2 | 54 160.8 | Заказать |
| EF 30.50.09.2.1.502 | 1.3/0.9 | 38.88 | 16.8 | 40 | 2 | 50 769.2 | Заказать |
| EF 30.50.09.2.50B | 1.4/0.9 | 38.88 | 16.8 | 40 | 2 | 50 769.2 | Заказать |
| EF 30.50.09.A.2.1.502 | 1.3/0.9 | 38.88 | 16.8 | 40 | 2 | 65 629.3 | Заказать |
| EF 30.50.09.A.2.50B | 1.4/0.9 | 39.24 | 16.8 | 40 | 2 | 65 629.3 | Заказать |
| EF 30.50.09.EX.2.1.502 | 1.3/0.9 | 38.88 | 16.8 | 40 | 2 | 57 657.3 | Заказать |
| EF 30.50.09.EX.2.50B | 1.4/0.9 | 39.24 | 16.8 | 40 | 2 | 57 657.3 | Заказать |
| EF 30.50.11.2.1.502 | 1.6/1.1 | 43.2 | 19.3 | 40 | 2 | 54 300.6 | Заказать |
| EF 30.50.11.2.50B | 1.6/1.1 | 44.28 | 20.9 | 40 | 2 | 54 300.6 | Заказать |
| EF 30.50.11.A.2.1.502 | 1.6/1.1 | 43.2 | 19.3 | 40 | 2 | 69 195.7 | Заказать |
| EF 30.50.11.A.2.50B | 1.6/1.1 | 44.28 | 20.9 | 40 | 2 | 69 195.7 | Заказать |
| EF 30.50.11.EX.2.1.502 | 1.6/1.1 | 43.2 | 19.3 | 40 | 2 | 61 153.8 | Заказать |
| EF 30.50.11.EX.2.50B | 1.6/1.1 | 44.28 | 20.9 | 40 | 2 | 61 153.8 | Заказать |
| EF 30.50.15.2.50B | 2.2/1.5 | 46.44 | 22.5 | 40 | 2 | 58 881.1 | Заказать |
| EF 30.50.15.A.2.50B | 2.2/1.5 | 46.44 | 22.5 | 40 | 2 | 73 811.1 | Заказать |
| EF 30.50.15.EX.2.50B | 2.2/1.5 | 46.44 | 22.5 | 40 | 2 | 65 769.2 | Заказать |
| EF 30.50.06.E.2.1.502 | 1.0/0.6 | 32.4 | 13.6 | 40 | 2 | 77 727.2 | Заказать |
| EF 30.50.06.E.2.50B | 1.0/0.6 | 32.8 | 13.7 | 40 | 2 | 77 727.2 | Заказать |
| EF 30.50.09.E.2.1.502 | 1.3/0.9 | 38.88 | 16.8 | 40 | 2 | 80 909 | Заказать |
| EF 30.50.09.E.2.50B | 1.4/0.9 | 39.24 | 16.8 | 40 | 2 | 80 909 | Заказать |
| EF 30.50.11.E.2.1.502 | 1.6/1.1 | 43.2 | 19.3 | 40 | 2 | 84 055.9 | Заказать |
| EF 30.50.11.E.2.50B | 1.6/1.1 | 44.28 | 20.9 | 40 | 2 | 84 055.9 | Заказать |
| EF 30.50.15.E.2.50B | 2.2/1.5 | 46.44 | 22.5 | 40 | 2 | 88 286.6 | Заказать |
| EF 30.50.06.E.Ex.2.1.502 | 1.0/0.6 | 32.4 | 13.6 | 40 | 2 | 89 930 | Заказать |
| EF 30.50.06.E.Ex.2.50B | 1.0/0.6 | 32.8 | 13.7 | 40 | 2 | 87 412.5 | Заказать |
| EF 30.50.09.E.Ex.2.1.502 | 1.3/0.9 | 38.88 | 16.8 | 40 | 2 | 91 503.4 | Заказать |
| EF 30.50.09.E.Ex.2.50B | 1.4/0.9 | 38.88 | 16.8 | 40 | 2 | 91 503.4 | Заказать |
| EF 30.50.11.E.Ex.2.1.502 | 1.6/1.1 | 43.2 | 19.3 | 40 | 2 | 93 916 | Заказать |
| EF 30.50.11.E.Ex.2.50B | 1.6/1.1 | 44.28 | 20.9 | 40 | 2 | 93 916 | Заказать |
| EF 30.50.15.E.Ex.2.50B | 2.2/1.5 | 46.44 | 22.5 | 40 | 2 | 99 125.8 | Заказать |
Заказ
на обратный звонок
Благодарим за доверие. Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.
Мы строго соблюдаем 152 ФЗ и защищаем Ваши персональные данные. Отправляя нам сообщение Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных в рамках действующего законодательства.
Заявка
на подбор оборудования
Благодарим за доверие. Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.
Мы строго соблюдаем 152 ФЗ и защищаем Ваши персональные данные. Отправляя нам сообщение Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных в рамках действующего законодательства.
Заказ
на обратный звонок
Контактные данные отправлены успешно. Благодарим за предоставленную информацию.
Заявка
на подбор оборудования
Контактные данные отправлены успешно. Благодарим за предоставленную информацию.