| Модель | Двигатель кВт | Подача м3/ч | Напор м | T°C | Напорный патрубок | Цена, руб. с НДС |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPK.10.50.075.5.0D | 0.75 | 21.49 | 3.5 | 40 | DN 50 | 32 692.3 | Заказать |
| DPK.10.50.15.5.0D | 1.5 | 37.44 | 4 | 40 | DN 50 | 33 916.1 | Заказать |
| DPK.10.80.22.5.0D | 2.2 | 33 | 4.5 | 40 | DN 80 | 35 769.2 | Заказать |
| DPK.15.80.37.5.0D | 3.7 | 33 | 4.5 | 40 | DN 80 | 54 195.8 | Заказать |
| DPK.15.80.55.5.0D | 5.5 | 67.68 | 6.5 | 40 | DN 80 | 81 153.8 | Заказать |
| DPK.15.80.55.5.1D | 5.5 | 67.68 | 6.5 | 40 | DN 80 | 82 622.3 | Заказать |
| DPK.15.100.75.5.0D | 7.5 | 74.16 | 2.5 | 40 | DN 100 | 87 027.9 | Заказать |
| DPK.15.100.75.5.1D | 7.5 | 74.16 | 2.5 | 40 | DN 100 | 88 671.2 | Заказать |
| DPK.20.100.110.5.0D | 11 | 123.48 | 5.5 | 40 | DN 100 | 122 797.1 | Заказать |
| DPK.20.100.110.5.1D | 11 | 123.48 | 5.5 | 40 | DN 100 | 125 069.8 | Заказать |
| DPK.20.100.150.5.0D | 15 | 120.96 | 5.5 | 40 | DN 100 | 127 062.8 | Заказать |
| DPK.20.100.110.5.1D | 5 | 124.2 | 5.5 | 40 | DN 100 | 129 405.5 | Заказать |
| DPK.20.150.190.5.1D | 19 | 152.64 | 2.5 | 40 | DN 150 | 346 608 | Заказать |
| DPK.20.150.220.5.1D | 22 | 164.16 | 11 | 40 | DN 150 | 360 594 | Заказать |
Заказ
на обратный звонок
Благодарим за доверие. Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.
Мы строго соблюдаем 152 ФЗ и защищаем Ваши персональные данные. Отправляя нам сообщение Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных в рамках действующего законодательства.
Заявка
на подбор оборудования
Благодарим за доверие. Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.
Мы строго соблюдаем 152 ФЗ и защищаем Ваши персональные данные. Отправляя нам сообщение Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных в рамках действующего законодательства.
Заказ
на обратный звонок
Контактные данные отправлены успешно. Благодарим за предоставленную информацию.
Заявка
на подбор оборудования
Контактные данные отправлены успешно. Благодарим за предоставленную информацию.