Самовсасывающие насосы - это моноблочные насосы горизонтального типа с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу. Самовсасывающие насосы спроектированы для перекачки воды даже в присутствии воздуха, смешанного с перекачиваемой жидкостью. Самовсасывающие насосы способны всасывать жидкость, расположенную ниже насоса даже без обратного клапана при пустой всасывающей трубе, но при предварительно залитом корпусе насоса.
Данные насосы предназначены для перекачивания в стационарных условиях чистой воды без абразивных частиц и химически неагрессивных жидкостей для материалов, из которых изготовлены насосы.
Найдено: 86 тов.
| Модель | Подача м3/ч | Напор м | Двигатель кВт/об.мин. | Габариты мм | Вес, кг | Цена, руб. с НДС |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKS 60 | 0.3-2.4 | 38-5 | 0.37/3000 | 245x120x152 | 5.3 | 7 319.6 | Заказать |
| PKS 65 | 0.3-3 | 50-8 | 0.5/3000 | 245x120x152 | 6.9 | 10 386.8 | Заказать |
| PKS 70 | 0.3-3 | 62-18 | 0.6/3000 | 285x140x180 | 10.1 | 13 802.6 | Заказать |
| PKS 80 | 0.3-3 | 66-22 | 0.75/3000 | 285x140x180 | 10.1 | 14 081.4 | Заказать |
| PKSm 60 | 0.3-2.4 | 38-5 | 0.37/3000 | 245x120x152 | 5.3 | 6 692.2 | Заказать |
| PKSm 65 | 0.3-3 | 50-8 | 0.5/3000 | 245x120x152 | 6.9 | 9 689.7 | Заказать |
| PKSm 70 | 0.3-3 | 62-18 | 0.6/3000 | 285x140x180 | 10.1 | 13 035.8 | Заказать |
| PKSm 80 | 0.3-3 | 66-22 | 0.75/3000 | 285x140x180 | 10.1 | 13 384.3 | Заказать |
| JSWm 1C-N | 0.3-3.3 | 31.0-11.0 | 0.37/3000 | 379x160x171 | 9.2 | 9 515.4 | Заказать |
| JSW 1B-N | 0.3-3.3 | 36.0-14.0 | 0.50/3000 | 379x160x171 | 10.0 | 10 944.5 | Заказать |
| JSW 1A-N | 0.3-3.3 | 43.0-18.0 | 0.60/3000 | 379x160x171 | 10.3 | 11 781 | Заказать |
| JSW 2C | 0.3-4.2 | 47.0-20.0 | 0.75/3000 | 402x180x201 | 13.7 | 12 687.2 | Заказать |
| JSW 2B | 0.3-4.2 | 51.0-24.0 | 0.90/3000 | 402x180x201 | 14.7 | 13 419.2 | Заказать |
| JSW 2A | 0.3-3.0 | 55.0-28.0 | 1.1/3000 | 402x180x201 | 15.1 | 13 907.1 | Заказать |
| JSWm 2C | 0.3-4.2 | 47.0-20.0 | 0.75/3000 | 402x180x201 | 13.7 | 11 662.5 | Заказать |
| JSWm 2B | 0.3-4.2 | 51.0-24.0 | 0.90/3000 | 402x180x201 | 14.7 | 12 408.4 | Заказать |
| JSWm 2A | 0.3-4.2 | 55.0-28.0 | 1.1/3000 | 402x180x201 | 15.1 | 13 175.2 | Заказать |
| JSW 3CH | 0.6-4.2 | 60.0-31.0 | 1.1/3000 | 530x206x242 | 24.9 | 23 785.1 | Заказать |
| JSW 3BH | 0.6-4.8 | 70.0-39.0 | 1.5/3000 | 530x206x242 | 26.1 | 24 189.4 | Заказать |
| JSWm 1B-N | 0.3-3.3 | 36.0-14.0 | 0.50/3000 | 379x160x171 | 10.0 | 9 898.8 | Заказать |
| JSWm 1A-N | 0.3-3.3 | 43.0-18.0 | 0.60/3000 | 379x160x171 | 10.3 | 10 735.3 | Заказать |
| JSWm 3CH | 0.6-4.2 | 60.0-31.0 | 1.1/3000 | 530x206x242 | 24.9 | 23 074 | Заказать |
| JSWm 3BH | 0.6-4.8 | 70.0-39.0 | 1.5/3000 | 530x206x242 | 26.1 | 24 189.4 | Заказать |
| JSW 3AH | 0.6-4.8 | 90.0-50.0 | 2.2/3000 | 530x206x242 | 26.4 | 25 862.4 | Заказать |
| JSW 3CM | 0.6-7.2 | 50.0-20.0 | 1.1/3000 | 530x206x242 | 24.9 | 23 785.1 | Заказать |
| JSW 3BM | 0.6-7.2 | 58.0-30.0 | 1.5/3000 | 530x206x242 | 26.1 | 24 189.4 | Заказать |
| JSWm 3CM | 0.6-7.2 | 50.0-20.0 | 1.1/3000 | 530x206x242 | 24.9 | 23 074 | Заказать |
| JSWm 3BM | 0.6-7.2 | 58.0-30.0 | 1.5/3000 | 530x206x242 | 26.1 | 24 189.4 | Заказать |
| JSW 3AM | 0.6-7.2 | 70.0-40.0 | 2.2/3000 | 530x206x242 | 26.4 | 25 653.3 | Заказать |
| JSW 3CL | 0.6-9.6 | 40.0-15.0 | 1.1/3000 | 530x206x242 | 24.9 | 23 840.8 | Заказать |
Заказ
на обратный звонок
Благодарим за доверие. Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.
Мы строго соблюдаем 152 ФЗ и защищаем Ваши персональные данные. Отправляя нам сообщение Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных в рамках действующего законодательства.
Заявка
на подбор оборудования
Благодарим за доверие. Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.
Мы строго соблюдаем 152 ФЗ и защищаем Ваши персональные данные. Отправляя нам сообщение Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных в рамках действующего законодательства.
Заказ
на обратный звонок
Контактные данные отправлены успешно. Благодарим за предоставленную информацию.
Заявка
на подбор оборудования
Контактные данные отправлены успешно. Благодарим за предоставленную информацию.