Найдено: 44 тов.
| Модель | Двигатель кВт/об.мин. | Подача м3/ч | Напор м | Габариты мм | Вх. патрубок мм | Вых. патрубок мм | Вес, кг | Цена, руб. с НДС |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPA 11 | 0.45/3000 | 3.0-13.0 | 11.1-4.7 | 339x158x180 | 50 | 50 | 6.7 | 18 124.6 | Заказать |
| SPAM 11 | 0.45/3000 | 3.0-13.0 | 11.1-4.7 | 339x158x180 | 50 | 50 | 6.8 | 18 194.3 | Заказать |
| SPA 21/A | 0.55/3000 | 3.0-16.0 | 13.4-5.0 | 371x158x191 | 50 | 50 | 8 | 18 821.7 | Заказать |
| SPAM 21/A | 0.55/3000 | 3.0-16.0 | 13.4-5.0 | 371x158x191 | 50 | 50 | 9 | 18 891.4 | Заказать |
| SPA 31/A | 0.75/3000 | 3.0-17.0 | 15.2-5.8 | 371x158x191 | 50 | 50 | 9 | 19 518.8 | Заказать |
| SPAM 31/A | 0.75/3000 | 3.0-17.0 | 15.2-5.8 | 371x158x191 | 50 | 50 | 10 | 19 588.5 | Заказать |
| SPA 41 | 1.1/3000 | 3.0-18.0 | 16.5-7.7 | 371x158x191 | 50 | 50 | 14 | 23 840.8 | Заказать |
| SPAM 41 | 1.1/3000 | 3.0-18.0 | 16.5-7.7 | 371x158x191 | 50 | 50 | 15.5 | 23 910.5 | Заказать |
| MPC 11 | 0.37/3000 | 3.0-15.0 | 11.4-4.2 | 504x215x270 | 50 | 32 | 8.9 | 20 913 | Заказать |
| MPCM 11 | 0.37/3000 | 3.0-15.0 | 11.4-4.2 | 504x215x270 | 50 | 32 | 9 | 20 913 | Заказать |
| MPC 21/A | 0.55/3000 | 3.0-15.0 | 13.3-6.3 | 536x215x270 | 50 | 32 | 10.2 | 22 446.6 | Заказать |
| MPCM 21/A | 0.55/3000 | 3.0-15.0 | 13.3-6.3 | 536x215x270 | 50 | 32 | 11.3 | 22 446.6 | Заказать |
| MPC 31/A | 0.75/3000 | 3.0-18.0 | 15.5-6.2 | 536x215x270 | 50 | 32 | 11.2 | 23 422.6 | Заказать |
| MPCM 31/A | 0.75/3000 | 3.0-18.0 | 15.5-6.2 | 536x215x270 | 50 | 32 | 12.2 | 23 422.6 | Заказать |
| MPC 41 | 1.1/3000 | 3.0-21.0 | 16.2-6.4 | 584x215x270 | 50 | 32 | 16 | 27 674.9 | Заказать |
| MPCM 41 | 1.1/3000 | 3.0-21.0 | 16.2-6.4 | 584x215x270 | 50 | 32 | 17.5 | 27 674.9 | Заказать |
| MPC 51 | 1.1/3000 | 3.0-30.0 | 11.0-5.0 | 600x250x302 | 50 | 50 | 17.4 | 31 160.4 | Заказать |
| MPCM 51 | 1.1/3000 | 3.0-30.0 | 11.0-5.0 | 600x250x302 | 50 | 50 | 18.9 | 31 160.4 | Заказать |
| MPC 61 | 1..5/3000 | 3.0-34.0 | 13.5-6.0 | 600x250x302 | 50 | 50 | 19.6 | 32 275.7 | Заказать |
| MPCM 61 | 1.5/3000 | 3.0-34.0 | 13.5-6.0 | 600x250x302 | 50 | 50 | 20.7 | 32 275.7 | Заказать |
| MPC 71/A | 2.2/3000 | 3.0-40.0 | 18.0-8.0 | 600x250x302 | 50 | 50 | 22.5 | 35 133.8 | Заказать |
| MPCM 71/A | 1.8/3000 | 3.0-40.0 | 15.9-5.8 | 640x250x302 | 50 | 50 | 23.8 | 38 689 | Заказать |
| NMP 32/12FE | 0.55/3000 | 6.6-15.0 | 13.0-9.0 | 510x205x320 | 50 | 50 | 30 | 34 855 | Заказать |
| NMPM 32/12FE | 0.55/3000 | 6.6-15.0 | 12.0-8.0 | 510x205x320 | 50 | 50 | 32 | 37 155.4 | Заказать |
| NMP 32/12DE | 0.75/3000 | 6.6-15.0 | 18.0-14.0 | 510x205x320 | 50 | 50 | 30 | 35 900.6 | Заказать |
| NMPM 32/12DE | 0.75/3000 | 6.6-15.0 | 17.0-13.0 | 510x205x320 | 50 | 50 | 32 | 37 573.7 | Заказать |
| NMP 32/12AE | 1.1/3000 | 6.6-15.0 | 22.0-18.5 | 510x205x320 | 50 | 50 | 31 | 36 528 | Заказать |
| NMPM 32/12AE | 1.1/3000 | 6.6-15.0 | 21.5-17.5 | 510x205x320 | 50 | 50 | 33 | 39 316.4 | Заказать |
| NMP 32/12SE | 1.5/3000 | 6.6-24.0 | 22.0-12.0 | 510x205x320 | 50 | 50 | 33 | 37 922.2 | Заказать |
| NMPM 32/12SE | 1.5/3000 | 6.6-24.0 | 22.0-12.0 | 510x205x320 | 50 | 50 | 35 | 43 220.2 | Заказать |
Заказ
на обратный звонок
Благодарим за доверие. Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.
Мы строго соблюдаем 152 ФЗ и защищаем Ваши персональные данные. Отправляя нам сообщение Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных в рамках действующего законодательства.
Заявка
на подбор оборудования
Благодарим за доверие. Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.
Мы строго соблюдаем 152 ФЗ и защищаем Ваши персональные данные. Отправляя нам сообщение Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных в рамках действующего законодательства.
Заказ
на обратный звонок
Контактные данные отправлены успешно. Благодарим за предоставленную информацию.
Заявка
на подбор оборудования
Контактные данные отправлены успешно. Благодарим за предоставленную информацию.