Хороший сервис
для хороших людей

Каталог

Погружные дренажные и фекальные насосы

Описание

Подробнее Скрыть

Найдено: 85 тов.

Модель Двигатель кВт/об.мин. Вес, кг Вых. патрубок мм Вх. патрубок мм Габариты мм Напор м Подача м3/ч Цена,
руб. с НДС
VAL 30/750/A 0.45/3000 17.8-19.5 32 180x235x(1025-1275) 6.7-2.0 3.5-10.0 37 782.8 Заказать
VAL 30/1000/A 0.45/3000 17.8-19.5 32 180x235x(1025-1275) 6.7-2.0 3.5-10.0 37 992 Заказать
VAL 65/1000E 1.5/3000 40-64 65 175x283x(1245-2745) 7.1-3.7 9.0-30.0 86 928.4 Заказать
VAL 65/1500E 1.5/3000 40-64 65 175x283x(1245-2745) 7.1-3.7 9.0-30.0 86 928.4 Заказать
VAL 65/2000E 1.5/3000 40-64 65 175x283x(1245-2745) 7.1-3.7 9.0-30.0 89 437.9 Заказать
VAL 65/2500E 1.5/3000 40-64 65 175x283x(1245-2745) 7.1-3.7 9.0-30.0 92 714.3 Заказать
VAL 65-1000-R/A 2.2/3000 43-67 65 175x283x(1285-2785) 7.1-3.7 9.0-30.0 95 711.8 Заказать
VAL 65/1500-R/A 2.2/3000 43-67 65 175x283x(1285-2785) 7.1-3.7 9.0-30.0 95 711.8 Заказать
VAL 65/2000-R/A 2.2/3000 43-67 65 175x283x(1285-2785) 7.1-3.7 9.0-30.0 98 291.1 Заказать
VAL 65/2500-R/A 2.2/3000 43-67 65 175x283x(1285-2785) 7.1-3.7 9.0-30.0 101 567.5 Заказать
SC 30/500/A 0.37/3000 17.4-24 32 132x192x(765-1515) 11-4.0 3.0-7.5 39 316.4 Заказать
SC 30/750/A 0.37/3000 17.4-24 32 132x192x(765-1515) 11-4.0 3.0-7.5 40 083.3 Заказать
SC 30/1000/A 0.37/3000 17.4-24 32 132x192x(765-1515) 11-4.0 3.0-7.5 40 919.8 Заказать
SC 30/1250/A 0.37/3000 17.4-24 32 132x192x(765-1515) 11-4.0 3.0-7.5 41 895.7 Заказать
SC 50/500/A 0.45/3000 18.5-25.1 50 173x243x(780-1530) 10.3-3.0 5.0-18.0 42 104.8 Заказать
SC 50/750/A 0.45/3000 18.5-25.1 50 173x243x(780-1530) 10.3-3.0 5.0-18.0 35 552.1 Заказать
SC 50/1000/A 0.45/3000 18.5-25.1 50 173x243x(780-1530) 10.3-3.0 5.0-18.0 43 220.2 Заказать
SC 50/1250/A 0.45/3000 18.5-25.1 50 173x243x(780-1530) 10.3-3.0 5.0-18.0 43 847.6 Заказать
GM 10 0.3/3000 5 40 фильтр-сетка 179x179x212 6.5-2.2 3.0-12.0 11 641.6 Заказать
GXR 9 0.25/3000 5 32 фильтр-сетка 176x176x265 8.3-1.7 1.2-10.2 13 035.8 Заказать
GXRM 9 0.25/3000 5 32 фильтр-сетка 176x176x265 8.3-1.7 1.2-10.2 13 035.8 Заказать
GXR 10 0.37/3000 6.2 32 фильтр-сетка 176x176x300 10.4-2.2 1.2-12.0 15 336.2 Заказать
GXRM 10 0.37/3000 6.2 32 фильтр-сетка 176x176x300 10.4-2.2 1.2-12.0 15 336.2 Заказать
GXR 13 0.45/3000 6.7 32 фильтр-сетка 176x176x300 11.7-2.0 1.2-13.2 16 869.8 Заказать
GXRM 13 0.45/3000 6.7 32 фильтр-сетка 176x176x300 11.7-2.0 1.2-13.2 16 869.8 Заказать
GXV 25-6 0.25/3000 5.1 32 фильтр-сетка 176x176x302 5.7-1.5 1.2-10.2 14 987.6 Заказать
GXVM 25-6 0.25/3000 5.1 32 фильтр-сетка 176x176x302 5.7-1.5 1.2-10.2 14 987.6 Заказать
GXV 25-8 0.37/3000 6.3 32 фильтр-сетка 176x176x337 7.8-2.2 1.2-12.0 17 078.9 Заказать
GXVM 25-8 0.37/3000 6.3 32 фильтр-сетка 176x176x337 7.8-2.2 1.2-12.0 17 078.9 Заказать
GXV 25-10 0.45/3000 6.8 32 фильтр-сетка 176x176x337 9.5-2.6 1.2-13.2 20 215.9 Заказать

Габаритные и присоеденительные размеры: