Хороший сервис
для хороших людей

Каталог

Многоступенчатые насосы

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МНОГОСТУПЕНЧАТЫХ НАСОСАХ

Многоступенчатые насосы Calpeda - это моноблочные центробежные насосы горизонтального (MXH) или вертикального (MXV) типа с проточной частью из нержавеющей стали и несколькими рабочими колесами. Данные насосы, как и обычные консольные насосы, предназначены для перекачивания в стационарных условиях чистой воды и химически неагрессивных жидкостей для материалов, из которых изготовлены насосы этой серии. Многоступенчатая конструкция позволяет при компактности агрегатов получать высокие давления.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Подача до 66 м3/ч
  • Напор до 275 м

ПРИМЕНЕНИЕ:

  • Водоснабжение (холодное и горячее)
  • Орошение садов и огородов
  • В автоматических насосных станциях
  • Подача воды под давлением
  • Подпитка котлов
  • Моечные установки
  • Промышленность
  • Сельское хозяйство
  • Фонтаны
  • В установках кондиционирования
  • В установках охлаждения

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

  • Уплотнение вала - одинарное торцовое уплотнение – керамика/уголь/EPDM.
  • Корпус насоса – нержавеющая сталь AISI 304.
  • Рабочие колеса – нержавеющая сталь AISI 304.
  • Ведущий вал – нержавеющая сталь.
  • Электродвигатель – изоляция класса F, степень защиты IP54.

Трехфазный двигатель высокого класса эффективности IE2 от 0,75 кВт
230/400 В – 50 Гц (до 3 кВт)
400/690 В – 50 Гц (от 4)
Однофазный – 230 В – с термозащитным устройством

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

  • Температура жидкости от -15°С до +110°С
  • Температура окружающей среды до +40°С
  • Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса 10 (у MXH) и 25 бар (у MXV)
  • Непрерывный режим эксплуатации ( S1 )
Подробнее Скрыть

Найдено: 128 тов.

Модель Подача м3/ч Напор м Габариты мм Вх. патрубок мм Вых. патрубок мм Вес, кг Двигатель кВт/об.мин. Цена,
руб. с НДС
MXA 203 1-4 32-14 362x161x177 25 25 6.6 0.45/3000 14 569.4 Заказать
MXAM 203 1-4 32-14 362x161x177 25 25 6.7 0.45/3000 14 569.4 Заказать
MXA 204/A 1-4.5 45-15 391x161x192 25 25 8.7 0.55/3000 16 033.3 Заказать
MXAM 204/A 1-4.5 45-15 391x161x192 25 25 9.6 0.55/3000 16 033.3 Заказать
MXA 205 1-5 55.5-15.5 489x214x240 32 25 14 0.75/3000 27 396 Заказать
MXAM 205 1-5 55.5-15.5 489x214x240 32 25 15.3 0.75/3000 27 396 Заказать
MXA 403/A 2-6.5 30-15 391x161x192 25 25 8.6 0.55/3000 16 660.7 Заказать
MXAM 403/A 2-6.5 30-15 391x161x192 25 25 9.5 0.55/3000 16 660.7 Заказать
MXA 404/A 2-7 40-15 391x161x192 25 25 9.5 0.75/3000 18 403.4 Заказать
MXAM 404/A 2-7 40-15 391x161x192 25 25 10.5 0.75/3000 18 403.4 Заказать
MXA 405 2-8 51-15.5 489x214x240 32 25 14.8 1.1/3000 28 232.6 Заказать
MXAM 405 2-8 51-15.5 489x214x240 32 25 16.3 1.1/3000 28 232.6 Заказать
MXSU 203/A 1-4.5 31.0-12.0 149x190x524 32 32 11.3 0.55/3000 30 045 Заказать
MXSUM 203/A 1-4.5 31.0-12.0 149x190x524 32 32 12.3 0.55/3000 30 045 Заказать
MXSU 204/A 1-4.5 41.5-16.0 149x190x524 32 32 11.5 0.55/3000 30 951.2 Заказать
MXSUM 204/A 1-4.5 41.5-16.0 149x190x524 32 32 12.5 0.55/3000 30 951.2 Заказать
MXSU 205/A 1-4.5 49.5-19.0 149x190x548 32 32 12 0.75/3000 33 042.5 Заказать
MXSUM 205/A 1-4.5 49.5-19.0 149x190x548 32 32 13.6 0.75/3000 33 042.5 Заказать
MXSU 206/A 1-4.5 61.0-23.0 149x190x572 32 32 13.3 0.9/3000 39 037.6 Заказать
MXSUM 206/A 1-4.5 61.0-23.0 149x190x572 32 32 14.8 0.9/3000 39 037.6 Заказать
MXSU 404/A 2.5-8.0 39.0-13.0 149x190x524 32 32 12.4 0.9/3000 37 713.1 Заказать
MXSUM 404/A 2.5-8.0 39.0-13.0 149x190x524 32 32 14 0.9/3000 37 713.1 Заказать
MXSU 405/A 2.5-8.0 48.0-15.0 149x190x548 32 32 12.9 1.1/3000 41 338 Заказать
MXSUM 405/A 2.5-8.0 48.0-15.0 149x190x548 32 32 14.4 1.1/3000 41 338 Заказать
MXSU 803/A 5.0-11 29.5-16.5 149x190x548 32 32 12.5 1.1/3000 43 429.3 Заказать
MXSUM 803/A 5.0-11 29.5-16.5 149x190x548 32 32 14.1 1.1/3000 43 429.3 Заказать
MXSU 804/A 5.0-11 39.0-22.5 149x190x548 32 32 14.7 1.5/3000 48 169.6 Заказать
MXH 202E 1-4.8 20.5-5.5.0 331x160x176 32.0 25.0 6.8.0 0.33/3000 14 569.4 Заказать
MXHM 202E 1-4.8 20.5-5.5.0 331x160x176 32.0 25.0 6.9.0 0.33/3000 14 569.4 Заказать
MXH 203E 1-4.8 31-9.0 331x160x176 32.0 25.0 7.6.0 0.45/3000 15 615 Заказать

Габаритные и присоеденительные размеры: