Консольно-моноблочные насосы Calpeda - это консольные насосы горизонтального одноступенчатого типа, с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу. Данные насосы, как и обычные консольные насосы, предназначены для перекачивания в стационарных условиях чистой воды и химически неагрессивных жидкостей для материалов, из которых изготовлены насосы этой серии.
Возможно исполнение проточной части из чугуна или из бронзы. Бронза используется, например, для морской воды.
Насосы серий NM, NMS, NM4 аналогичны отечественным насосам серий К и КМ.
Насосы серии A самовсасывающие и для грязной жидкости с механическими частицами до 10 или 15 мм в зависимости от модели.
Насосы серии C могут перекачивать жидкость с частицами до 4 мм.
Насосы с фланцевыми патрубками: NM, NMS, NM4.
Насосы с резьбовыми патрубками: NM, NMD, A, C.
| Российский насос | Насос Pedrollo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Примечание | Подача, м3/ч | Напор, м | кВт х об/мин | Модель | Примечание | Подача, м3/ч | Напор, м | кВт х об/мин |
| КМ50-32-125 | Сальник | 12,5 | 20 | 2,2х3000 | NM 32/12AE | Торц. Уплот. | 12,5 | 20,5 | 1,1х3000 |
| КМ65-50-125 | Сальник | 25 | 20 | 3,0х3000 | NM 40/12A/B | Торц. Уплот. | 24 | 20 | 2,2х3000 |
| К20/30 | Сальник | 20 | 30 | 4,0х3000 | NM 40/16B/B | Торц. Уплот. | 20 | 28 | 3,0х3000 |
| КМ65-50-160 | Сальник | 25 | 32 | 5,5х3000 | NM 40/16A/B | Торц. Уплот. | 27 | 33,5 | 4,0х3000 |
| КМ80-65-160 | Сальник | 50 | 32 | 7,5х3000 | NM 50/16A/B | Торц. Уплот. | 50 | 33 | 7,5х3000 |
| КМ80-50-200 | Сальник | 50 | 50 | 15х3000 | NM 50/20A/B | Торц. Уплот. | 48 | 50 | 11х3000 |
| КМ100-80-160 | Сальник | 100 | 32 | 15х3000 | NM 80/16B/A | Торц. Уплот. | 108 | 32,5 | 15х3000 |
| КМ100-65-200 | Сальник | 100 | 50 | 30х3000 | NM 80/200A/A | Торц. Уплот. | 108 | 54 | 30х3000 |
| КМ100-65-250 | Сальник | 100 | 80 | 45х3000 | NMS 80/250B | Торц. Уплот. | 108 | 81,5 | 45х3000 |
| | | | | | | | | | |
| КМ40-25-160/2-5 | Торц. Уплот. | 6,3 | 32 | 2,2х3000 | NM 32/16A/A | Торц. Уплот. | 6.6 | 35.5 | 2,2х3000 |
| КМ40-32-180/2-5 | Торц. Уплот. | 10 | 45 | 3,0х3000 | NM 32/20C/A | Торц. Уплот. | 10 | 43 | 3,0х3000 |
| КМ50-32-200/2-5 | Торц. Уплот. | 12,5 | 50 | 5,5х3000 | NM 32/20A/A | Торц. Уплот. | 12,5 | 54 | 4,0х3000 |
| КМ50-32-125/2-5 | Торц. Уплот. | 12,5 | 20 | 2,2х3000 | NM 32/12AE | Торц. Уплот. | 12,5 | 20,5 | 1,1х3000 |
| КМ65-50-125/2-5 | Торц. Уплот. | 25 | 20 | 2,2х3000 | NM 40/12A/B | Торц. Уплот. | 24 | 20 | 2,2х3000 |
| КМ65-50-160/2-5 | Торц. Уплот. | 25 | 32 | 5,5х3000 | NM 40/16A/B | Торц. Уплот. | 27 | 33,5 | 4,0х3000 |
| КМ80-65-160/2-5 | Торц. Уплот. | 50 | 32 | 7,5х3000 | NM 50/16A/B | Торц. Уплот. | 50 | 33 | 7,5х3000 |
| КМ100-65-200/2-5 | Торц. Уплот. | 100 | 50 | 30х3000 | NM 80/200A/A | Торц. Уплот. | 108 | 54 | 30х3000 |
| КМ125-100-160/2-5 | Торц. Уплот. | 160 | 30 | 22х3000 | NM 80/16A/A | Торц. Уплот. | 160 | 30 | 18,5х3000 |
Найдено: 138 тов.
| Модель | Подача м3/ч | Напор м | Габариты мм | Вх. патрубок мм | Вых. патрубок мм | Вес, кг | Двигатель кВт/об.мин. | Цена, руб. с НДС |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM 32/12FE | 6.6-15.0 | 12.5-7.5.0 | 405x190x252 | 50.0 | 32.0 | 24.0 | 0.55/3000 | 24 956.2 | Заказать |
| NM 32/12DE | 6.6-15.0 | 18-14.0 | 405x190x252 | 50.0 | 32.0 | 24.0 | 0.75/3000 | 26 420.1 | Заказать |
| NM 32/12AE | 6.6-15.0 | 23-19.0 | 405x190x252 | 50.0 | 32.0 | 25.0 | 1.1/3000 | 26 908.1 | Заказать |
| NM 32/12SE | 6.6-24.0 | 23.5-13.0 | 405x190x252 | 50.0 | 32.0 | 27.0 | 1.5/3000 | 29 766.2 | Заказать |
| NM 32/16BE | 6.6-16.8.0 | 29.5-22.5.0 | 410x240x292 | 50.0 | 32.0 | 34.0 | 1.5/3000 | 31 508.9 | Заказать |
| NM 32/16A/A | 6.6-16.8.0 | 35.5-30.0 | 450x240x292 | 50.0 | 32.0 | 39.0 | 2.2/3000 | 36 109.8 | Заказать |
| NM 32/20D/A | 6.6-13.2.0 | 38-32.0 | 450x240x340 | 50.0 | 32.0 | 42.0 | 2.2/3000 | 39 037.6 | Заказать |
| NM 32/20C/A | 6.6-13.8.0 | 45-36.0 | 475x240x340 | 50.0 | 32.0 | 52.0 | 3.0/3000 | 43 847.6 | Заказать |
| NM 32/20A/A | 6.6-16.8.0 | 57.5-49.0 | 475x240x340 | 50.0 | 32.0 | 52.5.0 | 4.0/3000 | 49 842.6 | Заказать |
| NM 40/12F/A | 15.0-33.0.0 | 14-6.0.0 | 410x210x252 | 65.0 | 40.0 | 27.0 | 1.1/3000 | 28 372 | Заказать |
| NM 40/12C/A | 15.0-39.0.0 | 17.5-6.5.0 | 410x210x252 | 65.0 | 40.0 | 29.0 | 1.5/3000 | 31 299.8 | Заказать |
| NM 40/12A/B | 15.0-42.0.0 | 22.0-11.5.0 | 450x210x252 | 65.0 | 40.0 | 34.0 | 2.2/3000 | 34 088.2 | Заказать |
| NM 40/16C/B | 15.0-39.0.0 | 23.0-10.0.0 | 450x240x292 | 65.0 | 40.0 | 39.0 | 2.2/3000 | 37 225.1 | Заказать |
| NM 40/16B/B | 15.0-42.0.0 | 29.0-14.0.0 | 475x240x292 | 65.0 | 40.0 | 48.0 | 3.0/3000 | 41 756.3 | Заказать |
| NM 40/16A/B | 15.0-48.0.0 | 37.0-17.0.0 | 475x240x292 | 65.0 | 40.0 | 49.5.0 | 4.0/3000 | 48 797 | Заказать |
| NM 40/20D/A | 15.0-37.8.0 | 39.0-14.0.0 | 495x265x340 | 65.0 | 40.0 | 55.5.0 | 4.0/3000 | 51 585.4 | Заказать |
| NM 40/20C/A | 15.0-27.0.0 | 41.5-33.5.0 | 495x265x340 | 65.0 | 40.0 | 55.5.0 | 4.0/3000 | 51 585.4 | Заказать |
| NM 40/20B/A | 15.0-37.8.0 | 50.0-30.5.0 | 525x265x340 | 65.0 | 40.0 | 66.0 | 5.5/3000 | 68 176.4 | Заказать |
| NM 40/20AR/A | 15.0-27.0.0 | 55.0-49.0.0 | 525x265x340 | 65.0 | 40.0 | 66.0 | 5.5/3000 | 68 176.4 | Заказать |
| NM 40/20A/A | 15.0-42.0.0 | 57.5-35.0 | 525x265x342 | 65.0 | 40.0 | 72.5.0 | 7.5/3000 | 74 032 | Заказать |
| NM 40/25C/B | 15.0-42.0.0 | 61.0-33.5.0 | 640x320x405 | 65.0 | 40.0 | 110.0 | 9.2/3000 | 108 259.6 | Заказать |
| NM 40/25B/B | 15.0-42.0.0 | 69.5-45.0.0 | 640x320x405 | 65.0 | 40.0 | 116.0 | 11.0/3000 | 119 552.7 | Заказать |
| NM 40/25A/B | 15.0-42.0.0 | 90.0-70.5.0 | 715x320x405 | 65.0 | 40.0 | 145.5.0 | 15/3000 | 133 215.8 | Заказать |
| NM 50/12F/B | 30.0-66.0.0 | 15.5-6.0.0 | 470x240x292 | 65.0 | 50.0 | 41.0 | 2.2/3000 | 38 619.3 | Заказать |
| NM 50/12D/B | 30.0-72.0.0 | 20.0-8.0.0 | 495x240x292 | 65.0 | 50.0 | 50.0 | 3.0/3000 | 43 220.2 | Заказать |
| NM 50/12A/B | 30.0-78.0.0 | 24.0-10.0.0 | 495x240x290 | 65.0 | 50.0 | 51.5.0 | 4.0/3000 | 49 145.5 | Заказать |
| NM 50/12S/B | 30.0-81.0.0 | 26.5-11.0.0 | 495x240x292 | 65.0 | 50.0 | 51.5.0 | 4.0/3000 | 49 145.5 | Заказать |
| NM 50/16B/B | 30.0-81.0.0 | 31.0-9.5.0 | 525x265x340 | 65.0 | 50.0 | 64.0 | 5.5/3000 | 66 782.2 | Заказать |
| NM 50/16A/B | 30.0-81.0.0 | 38.5-19.0.0 | 525x265x340 | 65.0 | 50.0 | 70.5.0 | 7.5/3000 | 72 359 | Заказать |
| NM 50/20B/B | 24.0-78.0.0 | 48.0-23.0.0 | 640x265x360 | 65.0 | 50.0 | 100.0 | 9.2/3000 | 99 336.7 | Заказать |
Заказ
на обратный звонок
Благодарим за доверие. Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.
Мы строго соблюдаем 152 ФЗ и защищаем Ваши персональные данные. Отправляя нам сообщение Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных в рамках действующего законодательства.
Заявка
на подбор оборудования
Благодарим за доверие. Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.
Мы строго соблюдаем 152 ФЗ и защищаем Ваши персональные данные. Отправляя нам сообщение Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных в рамках действующего законодательства.
Заказ
на обратный звонок
Контактные данные отправлены успешно. Благодарим за предоставленную информацию.
Заявка
на подбор оборудования
Контактные данные отправлены успешно. Благодарим за предоставленную информацию.