Фекальные насосы СД и СДВ — вертикальные, центробежные, одноступенчатые, консольные насосные агрегаты. Предназначены для перекачивания канализационных, грязных жидкостей, отходов бытовых и промышленных вод (фекальные), кинематической вязкостью не более 1.10-6м2/с, плотностью до 1050 кг/м3, температурой до 90°С, с содержанием абразивных частиц по объему не более 1%, размером до 6 мм и микротвердостью не более 9000 МПа.
Материал проточной части — серый чугун.
Уплотнение вала — двойной или одинарный мягкий сальник.
В связи с характером перекачиваемой жидкости данные насосы называют сточно-динамическими (насосы СД).
Предназначение насосов СД (сточно-динамические) идентичен насосом СМ, единственное отличие: у СМ напорный патрубок расположен ровно посередине насоса , а у СД - напорный патрубок сбоку улитки. Есть определенные неудобстве при проведения ремонтных работ, так как придется отсоединять насос от трубопровода, в случае СМ - нет. Насосы СД имеют модификацию в вертикальном исполнении и имеют обозначение насосы СДВ.
| ФГ 14,5/10 | СД 16/10 | СМ 80-50-200/4 |
| ФГ 25,5/14,5 | СД 25/14 | СМ 100-65-200/4 |
| ФГ 16/27 | СД 16/25 | СМ 80-50-200а/2 |
| - | СД 32/40 | СМ 80-50-200/2 |
| ФГ 57,7/9,5 | СД 50/10 | СМ 100-65-200/4 |
| ФГ 51/58 | СД 50/56 | СМ 100-65-200/2 |
| ФГ 81/18 | СД 80/18 | СМ 125-80-315а/4 |
| ФГ 81/31 | СД 80/32 | СМ 125-80-315/4 |
| ФГ 115/38 | СД 100/40 | СМ 100-65-200/2 |
| ФГ 144/46 | СД 160/45 | СМ 150-125-315/4 |
| ФГ 216/24 | СД 250/22,5 | СМ 150-125-315а/4 |
| ФГ 450/22,5 | СД 450/22,5 | СМ 250-200-400/6 |
| ФГ 450/57,5 | СД 450/56 | СМ 200-150-500а/4 |
| ФГ 450/95 | СД 450/95 | СМ 200-150-500/4 |
| ФГ 800/33 | СД 800/32 | СМ 250-200-400/4 |
| 16ФВ-18 | ФВ2700/26,5 | СДВ2700/26,5 |
| 24ФВ-13 | ФВ4000/28 | СДВ4000/28 |
| 26ФВ-22 | ФВ7200/29 | СДВ7200/29 |
| 30ФВ-17 | ФВ9000/45 | СДВ9000/45 |
Найдено: 63 тов.
| Модель | Подача м3/ч | Напор м | Двигатель кВт/об.мин. | Габариты мм | Вес, кг | Dy вх | Dy вых | Цена, руб. с НДС |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СД 16/10 | 16.0 | 10.0 | без двигателя | 980x440x331 | 130.0 | 50.0 | 40.0 | 17 800 | Заказать |
| СД 16/10 | 16.0 | 10.0 | 1.5/1500 | 980x440x331 | 146.0 | 50.0 | 40.0 | 21 500 | Заказать |
| СД 16/10а | 16.0 | 10.0 | 1.1/1500 | 980x440x331 | 144.0 | 50.0 | 40.0 | 21 300 | Заказать |
| СД 16/25 | 16.0 | 25.0 | без двигателя | 1026x410x296 | 120.0 | 40.0 | 32.0 | 17 200 | Заказать |
| СД 16/25 | 16.0 | 25.0 | 4.0/3000 | 1026x410x296 | 140.0 | 40.0 | 32.0 | 23 900 | Заказать |
| СД 16/25а | 16.0 | 25.0 | 3.0/3000 | 1026x410x296 | 137.0 | 40.0 | 32.0 | 23 000 | Заказать |
| СД 16/25б | 16.0 | 25.0 | 2.2/3000 | 1026x410x296 | 135.0 | 40.0 | 32.0 | 21 500 | Заказать |
| СД 25/14 | 25.0 | 14.0 | без двигателя | 1026x480x382 | 135.0 | 65.0 | 50.0 | 19 200 | Заказать |
| СД 25/14 | 25.0 | 14.0 | 3.0/1500 | 1026x480x382 | 156.0 | 65.0 | 50.0 | 26 500 | Заказать |
| СД 25/14а | 25.0 | 14.0 | 2.2/1500 | 1026x480x382 | 152.0 | 65.0 | 50.0 | 25 000 | Заказать |
| СД 25/14б | 25.0 | 14.0 | 1.5/1500 | 1026x480x382 | 151.0 | 65.0 | 50.0 | 23 500 | Заказать |
| СД 32/40 | 32.0 | 40.0 | без двигателя | 1155x440x331 | 156.0 | 50.0 | 40.0 | 20 500 | Заказать |
| СД 32/40 | 32.0 | 40.0 | 11.0/3000 | 1155x440x331 | 233.0 | 50.0 | 40.0 | 34 500 | Заказать |
| СД 32/40а | 32.0 | 40.0 | 7.5/3000 | 1155x440x331 | 213.0 | 50.0 | 40.0 | 29 500 | Заказать |
| СД 32/40б | 32.0 | 40.0 | 5.5/3000 | 1155x440x331 | 184.0 | 50.0 | 40.0 | 28 300 | Заказать |
| СД 50/10 | 50.0 | 10.0 | без двигателя | 1040x475x420 | 140.0 | 80.0 | 65.0 | 17 500 | Заказать |
| СД 50/10 | 50.0 | 10.0 | 4.0/1500 | 1040x475x420 | 170.0 | 80.0 | 65.0 | 25 500 | Заказать |
| СД 50/10а | 50.0 | 10.0 | 3.0/1500 | 1040x475x420 | 161.0 | 80.0 | 65.0 | 24 500 | Заказать |
| СД 50/10б | 50.0 | 10.0 | 2.2/1500 | 1040x475x420 | 157.0 | 80.0 | 65.0 | 23 500 | Заказать |
| СД 50/56 | 50.0 | 56.0 | без двигателя | 1298x520x382 | 275.0 | 65.0 | 50.0 | 21 500 | Заказать |
| СД 50/56 | 50.0 | 56.0 | 22.0/3000 | 1298x520x382 | 435.0 | 65.0 | 50.0 | 49 600 | Заказать |
| СД 50/56а | 50.0 | 56.0 | 18.5/3000 | 1298x520x382 | 413.0 | 65.0 | 50.0 | 44 200 | Заказать |
| СД 70/80 | 70.0 | 80.0 | без двигателя | 1600x448x540 | 275.0 | 30 000 | Заказать | ||
| СД 70/80 | 70.0 | 80.0 | 30.0/3000 | 1600x448x540 | 455.0 | 62 900 | Заказать | ||
| СД 70/80а | 70.0 | 80.0 | 22.0/3000 | 1600x448x540 | 435.0 | 56 900 | Заказать | ||
| СД 80/18 | 80.0 | 18.0 | без двигателя | 1255x540x457 | 237.0 | 100.0 | 80.0 | 30 000 | Заказать |
| СД 80/18 | 80.0 | 18.0 | 11.0/1500 | 1255x540x457 | 321.0 | 100.0 | 80.0 | 46 900 | Заказать |
| СД 80/18а | 80.0 | 18.0 | 7.5/1500 | 1255x540x457 | 307.0 | 100.0 | 80.0 | 43 200 | Заказать |
| СД 80/32 | 80.0 | 32.0 | без двигателя | 1398x600x517 | 347.0 | 80.0 | 70.0 | 34 000 | Заказать |
| СД 80/32 | 80.0 | 32.0 | 18.5/1500 | 1398x600x517 | 487.0 | 80.0 | 70.0 | 57 900 | Заказать |

Габаритные, установочные и присоединительные размеры
|
Марка насоса
|
Марка двигателя
|
Габаритные размеры, мм
|
Установочные и присоединительные размеры, мм
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
L
|
H
|
B
|
l1
|
l2
|
l3
|
l4
|
h
|
D1
|
D2
|
||
|
АИР 100 S2
|
1026
|
410
|
294
|
150
|
645
|
210
|
480
|
160
|
110
|
100
|
|
|
АИР 80 В4
|
980
|
440
|
331
|
150
|
645
|
210
|
480
|
190
|
125
|
110
|
|
|
АИР 100 S4
|
1026
|
480
|
382
|
150
|
645
|
210
|
480
|
230
|
145
|
125
|
|
|
АИР 132 М2
|
1155
|
440
|
331
|
150
|
645
|
210
|
515
|
190
|
125
|
110
|
|
|
АИР 180 S2
|
1298
|
520
|
382
|
150
|
645
|
210
|
515
|
230
|
145
|
125
|
|
|
АИР 100 L4
|
1040
|
475
|
420
|
145
|
640
|
210
|
480
|
225
|
150
|
150
|
|
|
АИР 160 М4
|
1398
|
600
|
517
|
176
|
746
|
295
|
600
|
310
|
180
|
145
|
|
|
АИР 132 М4
|
1255
|
540
|
457
|
160
|
725
|
290
|
515
|
250
|
170
|
150
|
|
|
АИР 180 М2
|
1353
|
515
|
420
|
145
|
640
|
210
|
515
|
225
|
150
|
150
|
|
|
АИР 200 М4
|
1860
|
743
|
600
|
185
|
1100
|
365
|
-
|
330
|
210
|
160
|
|
|
АИР 160 S6
|
1736
|
640
|
600
|
195
|
780
|
310
|
600
|
350
|
225
|
200
|
|
|
АИР 200 М4
|
1875
|
763
|
616
|
195
|
1120
|
373
|
-
|
350
|
225
|
200
|
|
|
АИР 280 М4
|
2575
|
922
|
777
|
241
|
1305
|
421
|
-
|
420
|
280
|
240
|
|
|
АИР 280 S6
|
2360
|
962
|
858
|
250
|
1180
|
380
|
-
|
460
|
280
|
255
|
|
|
АИР 355 S6
|
2745
|
1086
|
1064
|
262
|
1340
|
411
|
-
|
490
|
335
|
280
|
Заказ
на обратный звонок
Благодарим за доверие. Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.
Мы строго соблюдаем 152 ФЗ и защищаем Ваши персональные данные. Отправляя нам сообщение Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных в рамках действующего законодательства.
Заявка
на подбор оборудования
Благодарим за доверие. Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.
Мы строго соблюдаем 152 ФЗ и защищаем Ваши персональные данные. Отправляя нам сообщение Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных в рамках действующего законодательства.
Заказ
на обратный звонок
Контактные данные отправлены успешно. Благодарим за предоставленную информацию.
Заявка
на подбор оборудования
Контактные данные отправлены успешно. Благодарим за предоставленную информацию.