Насосы АНС в отличие от насосов ГНОМ -это насосы непогружные, самовсасывающие (высота всасывания 5м), перекачивающие жидкости с температурой до 50гр С, с твердыми включениями максимальным размером до 2 мм. Изготавливаются в виде рамной конструкции ( для стационарной установки ) или на салазках для удобства перемещения трактором, автомашиной и др.
| До 1991 года | С 1991 года |
|---|---|
| НЦС 3 | АНС 60 |
| НЦС 1 | АНС 130 |
| НЦС 2 | АНС 130Б |
| НЦС 4 | АНС 60Б |
Комплектуется общепромышленным трехфазным электродвигателем. Если же в конце марки есть буквенное обозначение Б(АНС60Б) или Д (АНС60Д), то это означает, что привод насоса осуществляется соответстввенно от бензинового или дизельного двигателя.
Найдено: 15 тов.
| Модель | Подача м3/ч | Напор м | Двигатель кВт | Габариты мм | Вес, кг | Dy нагнет | Цена, руб. с НДС |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АНС-60 без рамы без двигателя | 60.0 | 12.0 | - | 560x270x406 | 65.0 | 75.0 | 19 000 | Заказать |
| АНС-60 на раме без двигателя | 60.0 | 12.0 | - | 560x270x406 | 65.0 | 75.0 | 21 000 | Заказать |
| АНС-60 без шланга | 60.0 | 12.0 | 5.5/3000 | 1110x270x406 | 170.0 | 75.0 | 28 800 | Заказать |
| АНС-60Д без шланга (дизель) | 60.0 | 12.0 | 8 л.с. | 1110x270x406 | 200.0 | 75.0 | 46 900 | Заказать |
| АНС-60Б без шланга (бензин) | 60.0 | 12.0 | 9 л.с. | 1110x270x406 | 200.0 | 75.0 | 41 600 | Заказать |
| АНС-130 без рамы без двигателя | 130.0 | 11.0 | - | 655x430x575 | 120.0 | 100.0 | 23 000 | Заказать |
| АНС-130 на раме без двигателя | 130.0 | 11.0 | - | 655x430x575 | 120.0 | 100.0 | 25 000 | Заказать |
| АНС-130 без шланга | 130.0 | 11.0 | 7.5/3000 | 1280x465x620 | 240.0 | 100.0 | 32 300 | Заказать |
| АНС-130Д без шланга (дизель) | 130.0 | 11.0 | 8 л.с. | 1100x500x700 | 260.0 | 100.0 | 56 200 | Заказать |
| АНС-130Б без шланга (бензин) | 130.0 | 11.0 | 11 л.с. | 1100x500x700 | 260.0 | 100.0 | 49 000 | Заказать |
| С-569М без двигателя с тележкой | 220.0 | 15.0 | - | 1730x660x1100 | 150.0 | 125.0 | 66 000 | Заказать |
| С-569М на раме | 220.0 | 15.0 | 15/1500 | 1730x660x1100 | 490.0 | 125.0 | 82 500 | Заказать |
| С-569М с тележкой | 220.0 | 15.0 | 15/1500 | 1730x660x1100 | 490.0 | 125.0 | 93 700 | Заказать |
| С-245 "Андижанец" без тележки без двигателя | 100.0 | 16.0 | - | 800x850x430 | 220.0 | 100.0 | звоните | Заказать |
| С-245 "Андижанец" на тележке без двигателя | 100.0 | 16.0 | - | 800x850x430 | 220.0 | 100.0 | звоните | Заказать |
Заказ
на обратный звонок
Благодарим за доверие. Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.
Мы строго соблюдаем 152 ФЗ и защищаем Ваши персональные данные. Отправляя нам сообщение Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных в рамках действующего законодательства.
Заявка
на подбор оборудования
Благодарим за доверие. Оставьте свои контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами.
Мы строго соблюдаем 152 ФЗ и защищаем Ваши персональные данные. Отправляя нам сообщение Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных в рамках действующего законодательства.
Заказ
на обратный звонок
Контактные данные отправлены успешно. Благодарим за предоставленную информацию.
Заявка
на подбор оборудования
Контактные данные отправлены успешно. Благодарим за предоставленную информацию.